СД результат СД-4 Дергачи 4
# | № | Пілот | Клас(#) | СД час | Попер | Лід | км/г | сек/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ПОНОМАРЕНКО | 4 WD(1) | 55.10 | 70.56 | |||
2 | 11 | ТІМАКОВ | SP 2WD(1) | 58.00 | 02.90 | 02.90 | 67.03 | 2.69 |
3 | 8 | ІВЧЕНКО | SP 2WD(2) | 58.00 | 02.90 | 67.03 | 2.69 | |
4 | 55 | КОБЗЄВ | SP 2WD(3) | 58.50 | 00.50 | 03.40 | 66.46 | 3.15 |
5 | 33 | СВИРИДЕНКО | SP 2WD(4) | 59.30 | 00.80 | 04.20 | 65.56 | 3.89 |
6 | 18 | ЗАГОВОРА | 2WD OPEN(1) | 59.70 | 00.40 | 04.60 | 65.13 | 4.26 |
7 | 1 | ЧУНЮКІН | 4 WD(2) | 59.90 | 00.20 | 04.80 | 64.91 | 4.44 |
8 | 32 | БЕСЕДІН | SP 2WD(5) | 1:00.80 | 00.90 | 05.70 | 63.95 | 5.28 |
9 | 19 | РАЗУМОВСЬКИЙ | SP 2WD(6) | 1:01.10 | 00.30 | 06.00 | 63.63 | 5.56 |
10 | 6 | ПЕТРУНЯ | SP 2WD(7) | 1:01.50 | 00.40 | 06.40 | 63.22 | 5.93 |
11 | 2 | КОРШИКОВ | SP 2WD(8) | 1:01.70 | 00.20 | 06.60 | 63.01 | 6.11 |
12 | 7 | КУРБАТОВ | SP 2WD(9) | 1:01.70 | 06.60 | 63.01 | 6.11 | |
13 | 34 | ШАПОВАЛ | 4 WD(3) | 1:02.60 | 00.90 | 07.50 | 62.11 | 6.94 |
14 | 10 | КОВАЛЬЧУК | 4 WD(4) | 1:04.10 | 01.50 | 09.00 | 60.66 | 8.33 |
15 | 12 | ТЕРЕЩЕНКО | SP 2WD(10) | 1:04.80 | 00.70 | 09.70 | 60.00 | 8.98 |
16 | 3 | ШЛЯГІН | 4 WD(5) | 1:06.70 | 01.90 | 11.60 | 58.29 | 10.74 |
17 | 23 | БРИТАН | 2WD OPEN(2) | 1:06.70 | 11.60 | 58.29 | 10.74 | |
18 | 28 | ГУСЄВА | 2 WD(1) | 1:07.10 | 00.40 | 12.00 | 57.94 | 11.11 |
19 | 57 | НІКОЛАЄНКО | SP 2WD(11) | 1:07.90 | 00.80 | 12.80 | 57.26 | 11.85 |
20 | 37 | ГУЗЕНКО | 2 WD(2) | 1:08.10 | 00.20 | 13.00 | 57.09 | 12.04 |
21 | 24 | ПАЛЬЧИК | 2WD OPEN(3) | 1:09.30 | 01.20 | 14.20 | 56.10 | 13.15 |
22 | 29 | ВОЛОХА | SP 2WD(12) | 1:09.70 | 00.40 | 14.60 | 55.78 | 13.52 |
23 | 40 | ТИТАРЕНКО | 2 WD(3) | 1:09.70 | 14.60 | 55.78 | 13.52 | |
24 | 35 | КОЛЬДОВ | 2WD 1600(1) | 1:09.80 | 00.10 | 14.70 | 55.70 | 13.61 |
25 | 31 | ШАХМАТОВ | 2 WD(4) | 1:10.60 | 00.80 | 15.50 | 55.07 | 14.35 |
26 | 27 | ЛУПІН | 2 WD(5) | 1:11.00 | 00.40 | 15.90 | 54.76 | 14.72 |
27 | 20 | ЗАЙЧЕНКО | SP 2WD(13) | 1:11.30 | 00.30 | 16.20 | 54.53 | 15.00 |
28 | 14 | ОКСЮТА | 2WD 1600(2) | 1:11.80 | 00.50 | 16.70 | 54.15 | 15.46 |
29 | 17 | БРИТАН | 4 WD(6) | 1:11.80 | 16.70 | 54.15 | 15.46 | |
30 | 21 | СІРОКЛИН | 4 WD(7) | 1:12.10 | 00.30 | 17.00 | 53.93 | 15.74 |
31 | 56 | ЗІНЬОВ | SP 2WD(14) | 1:12.60 | 00.50 | 17.50 | 53.55 | 16.20 |
32 | 25 | БОЛОТОВ | 2WD 1600(3) | 1:12.90 | 00.30 | 17.80 | 53.33 | 16.48 |
33 | 38 | ГУМЕНЮК | SP 2WD(15) | 1:14.90 | 02.00 | 19.80 | 51.91 | 18.33 |
34 | 16 | МАРИНИЧ | 2WD 1600(4) | 1:16.20 | 01.30 | 21.10 | 51.02 | 19.54 |
35 | 36 | СОСНИЦЬКИЙ | 2WD 1600(5) | 1:19.10 | 02.90 | 24.00 | 49.15 | 22.22 |
36 | 26 | КРЕЧУН | 2 WD(6) | 1:20.50 | 01.40 | 25.40 | 48.30 | 23.52 |
37 | 4 | ЦЕБРАТЕНКО | 2WD OPEN(4) | 1:22.00 | 01.50 | 26.90 | 47.41 | 24.91 |
38 | 13 | ГРЕУЛ | 2WD OPEN(5) | 1:29.00 | 07.00 | 33.90 | 43.69 | 31.39 |
39 | 5 | КАБІЦЬКИЙ | 2WD 1600(6) | 1:32.00 | 03.00 | 36.90 | 42.26 | 34.17 |
40 | 22 | ГВОЗДЬ | 2WD OPEN(6) | 1:52.40 | 20.40 | 57.30 | 34.59 | 53.06 |
41 | 59 | ЛУГОВИЙ | 2WD 1600(7) | 2:12.10 | 19.70 | 1:17.00 | 29.43 | 71.30 |
Результати після СД-4 Дергачи 4
#, +/- | № | Пілот / Штурман / Автомобіль | Клас(#) | Пен | Попер | Лід |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ПОНОМАРЕНКО / ПОНОМАРЕНКО / Mitsubishi Lancer | 4 WD(1) | 7:23.10 | ||
2 | 8 | ІВЧЕНКО / ІВЧЕНКО / ВАЗ 21083 | SP 2WD(1) | 16.70 | 16.70 | |
3 | 34 | ШАПОВАЛ / ГРИЦЕНКО / Mitsubishi Lancer 2.0 | 4 WD(2) | 10.70 | 27.40 | |
4 | 55 | КОБЗЄВ / БЄЛІКОВ / ВАЗ 11193 | SP 2WD(2) | 08.30 | 35.70 | |
5 | 7 | КУРБАТОВ / ЯРОВЕНКО / ВАЗ 2108 | SP 2WD(3) | 07.50 | 43.20 | |
6 | 18 | ЗАГОВОРА / ПРОНЧЕНКО / ВАЗ 21083 | 2WD OPEN(1) | 06.70 | 49.90 | |
7 | 11 | ТІМАКОВ / СТАРУШЕНКО / ВАЗ 21134 | SP 2WD(4) | 02.40 | 52.30 | |
8 | 33 | СВИРИДЕНКО / БАБЕНКО / Volkswagen Golf 2 | SP 2WD(5) | 02.50 | 54.80 | |
9 | 19 | РАЗУМОВСЬКИЙ / РАЗУМОВСЬКИЙ / ВАЗ 21081 | SP 2WD(6) | 07.70 | 1:02.50 | |
10 1 | 32 | БЕСЕДІН / БОРОВИЙ / Ford Fiesta | SP 2WD(7) | 04.00 | 1:06.50 | |
11 1 | 10 | КОВАЛЬЧУК / ПАРХОМЕНКО / Suzuki Grand Vitara | 4 WD(3) | 01.00 | 1:07.50 | |
12 1 | 6 | ПЕТРУНЯ / ШИПУЛА / ВАЗ 2108 | SP 2WD(8) | 30 | 05.00 | 1:12.50 |
13 1 | 29 | ВОЛОХА / ВОЛОХА / ВАЗ 2108 | SP 2WD(9) | 06.70 | 1:19.20 | |
14 | 40 | ТИТАРЕНКО / ТИТАРЕНКО / Volkswagen Golf 2 | 2 WD(1) | 20 | 03.70 | 1:22.90 |
15 | 3 | ШЛЯГІН / ЛОСЄВА / Subaru Impreza | 4 WD(4) | 03.10 | 1:26.00 | |
16 | 23 | БРИТАН / ПАВЛИК / Volkswagen Vento | 2WD OPEN(2) | 04.70 | 1:30.70 | |
17 1 | 12 | ТЕРЕЩЕНКО / ТЕРЕЩЕНКО / ЗАЗ 1102 | SP 2WD(10) | 01.90 | 1:32.60 | |
18 1 | 37 | ГУЗЕНКО / МЕНТУС / ВАЗ 2113 | 2 WD(2) | 04.50 | 1:37.10 | |
19 1 | 24 | ПАЛЬЧИК / ТКАЧЕНКО / BMW 316 | 2WD OPEN(3) | 02.90 | 1:40.00 | |
20 3 | 16 | МАРИНИЧ / ЗАЛІСЬКА / Ford Focus | 2WD 1600(1) | 00.60 | 1:40.60 | |
21 1 | 1 | ЧУНЮКІН / ЧУНЮКІНА / Toyota FJ Cruiser | 4 WD(5) | 1:00 | 01.20 | 1:41.80 |
22 1 | 56 | ЗІНЬОВ / ЛЕМЕЦЬ / Toyota Corolla | SP 2WD(11) | 07.50 | 1:49.30 | |
23 | 35 | КОЛЬДОВ / СЕРЕБРО / ЗАЗ 1102 | 2WD 1600(2) | 04.50 | 1:53.80 | |
24 | 27 | ЛУПІН / ЄГОРОВ / BMW 316 | 2 WD(3) | 04.80 | 1:58.60 | |
25 | 31 | ШАХМАТОВ / ТКАЧЕНКО / ВАЗ 2108 | 2 WD(4) | 06.40 | 2:05.00 | |
26 | 14 | ОКСЮТА / ВОЛЧОК / Honda Civic | 2WD 1600(3) | 05.30 | 2:10.30 | |
27 1 | 38 | ГУМЕНЮК / ГУМЕНЮК / ВАЗ 2108 | SP 2WD(12) | 14.30 | 2:24.60 | |
28 2 | 28 | ГУСЄВА / ШВЕД / Ford Fiesta | 2 WD(5) | 05.10 | 2:29.70 | |
29 | 17 | БРИТАН / ЛИМАНЧУК / Suzuki Grand Vitara | 4 WD(6) | 02.60 | 2:32.30 | |
30 3 | 13 | ГРЕУЛ / ДРОНОВ / Volkswagen Rabbit | 2WD OPEN(4) | 03.30 | 2:35.60 | |
31 2 | 21 | СІРОКЛИН / ДОЦЕНКО / Renault Duster | 4 WD(7) | 30 | 16.40 | 2:52.00 |
32 1 | 26 | КРЕЧУН / БЕЗШАПКО / ИЖ 412 | 2 WD(6) | 02.50 | 2:54.50 | |
33 1 | 36 | СОСНИЦЬКИЙ / КОНОНЕНКО / ВАЗ 21013 | 2WD 1600(4) | 01.80 | 2:56.30 | |
34 1 | 20 | ЗАЙЧЕНКО / МАСИЧ / ВАЗ 21083 | SP 2WD(13) | 1:00 | 19.70 | 3:16.00 |
35 1 | 4 | ЦЕБРАТЕНКО / ТОНКОНОГИЙ / ЗАЗ 1102 | 2WD OPEN(5) | 04.80 | 3:20.80 | |
36 | 25 | БОЛОТОВ / БОНДАРЕНКО / Citroen BX | 2WD 1600(5) | 08.80 | 3:29.60 | |
37 | 5 | КАБІЦЬКИЙ / ФЕДОРЕНКОВ / М-408 | 2WD 1600(6) | 1:10 | 27.90 | 3:57.50 |
38 | 22 | ГВОЗДЬ / БАРАННІКОВА / Hyundai H1 | 2WD OPEN(6) | 1:36.90 | 5:34.40 | |
39 1 | 57 | НІКОЛАЄНКО / КОБЗЄВ / Peugeot 206 | SP 2WD(14) | 10 | 52.90 | 6:27.30 |
40 1 | 59 | ЛУГОВИЙ / ЛУГОВИЙ / Skoda Falicia | 2WD 1600(7) | 20 | 54.20 | 7:21.50 |
41 | 2 | КОРШИКОВ / ХАНЕВСЬКИЙ / Peugeot 205 | SP 2WD(15) | 40 | 5:30.90 | 12:52.40 |