СД результат СД-7 Літовище1
# | № | Пілот | Клас(#) | СД час | Попер | Лід | км/г | сек/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Гриценко | 4 WD(1) | 6:05.50 | 68.95 | |||
2 | 1 | Руденко | 4 WD(2) | 6:08.20 | 02.70 | 02.70 | 68.44 | 0.39 |
3 | 38 | Рахмайлов | 4 WD(3) | 6:16.00 | 07.80 | 10.50 | 67.02 | 1.50 |
4 | 2 | Резніченко | 4 WD(4) | 6:35.40 | 19.40 | 29.90 | 63.73 | 4.27 |
5 | 77 | Миклуха | 2 WD(1) | 6:36.60 | 01.20 | 31.10 | 63.54 | 4.44 |
6 | 8 | Івченко | SP 2 WD(1) | 6:37.70 | 01.10 | 32.20 | 63.36 | 4.60 |
7 | 22 | Курбатов | SP 2 WD(2) | 6:41.20 | 03.50 | 35.70 | 62.81 | 5.10 |
8 | 7 | Труш | 2000(1) | 6:42.80 | 01.60 | 37.30 | 62.56 | 5.33 |
9 | 21 | Юраков | 1600(1) | 6:45.50 | 02.70 | 40.00 | 62.15 | 5.71 |
10 | 42 | Хутор | 2 WD(2) | 6:50.20 | 04.70 | 44.70 | 61.43 | 6.39 |
11 | 23 | Гнатенко | SP 2 WD(3) | 6:50.90 | 00.70 | 45.40 | 61.33 | 6.49 |
12 | 5 | Яроменко | SP 2 WD(4) | 6:54.70 | 03.80 | 49.20 | 60.77 | 7.03 |
13 | 28 | Саракєєв | 2 WD(3) | 6:56.30 | 01.60 | 50.80 | 60.53 | 7.26 |
14 | 11 | Коробов | 1600(2) | 6:57.10 | 00.80 | 51.60 | 60.42 | 7.37 |
15 | 15 | Степаненко | 1600(3) | 7:03.30 | 06.20 | 57.80 | 59.53 | 8.26 |
16 | 10 | Тіменко | 4 WD(5) | 7:04.10 | 00.80 | 58.60 | 59.42 | 8.37 |
17 | 51 | Оксюта | 1600(4) | 7:04.80 | 00.70 | 59.30 | 59.32 | 8.47 |
18 | 57 | Гузенко | 1600(5) | 7:06.80 | 02.00 | 1:01.30 | 59.04 | 8.76 |
19 | 24 | Титаренко | 2000(2) | 7:19.30 | 12.50 | 1:13.80 | 57.36 | 10.54 |
20 | 45 | Зуб-Золотарьов | 2 WD(4) | 7:22.00 | 02.70 | 1:16.50 | 57.01 | 10.93 |
21 | 31 | Лупін | 2 WD(5) | 7:22.50 | 00.50 | 1:17.00 | 56.95 | 11.00 |
22 | 18 | Тищенко | 1600(6) | 7:24.40 | 01.90 | 1:18.90 | 56.71 | 11.27 |
23 | 33 | Пальчик | 2 WD(6) | 7:26.70 | 02.30 | 1:21.20 | 56.41 | 11.60 |
24 | 12 | Терещенко | SP 2 WD(5) | 7:27.80 | 01.10 | 1:22.30 | 56.28 | 11.76 |
25 | 34 | Карпенко | 2000(3) | 7:36.30 | 08.50 | 1:30.80 | 55.23 | 12.97 |
26 | 26 | Карпов | SP 2 WD(6) | 7:40.00 | 03.70 | 1:34.50 | 54.78 | 13.50 |
27 | 43 | Рибак | 1600(7) | 17:11.70 | 9:31.70 | 11:06.20 | 24.43 | 95.17 |
Результати після СД-7 Літовище1
#, +/- | № | Пілот / Штурман / Автомобіль | Клас(#) | Пен | Попер | Лід |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Рахмайлов / Сидоренко / Subaru Impreza | 4 WD(1) | 05 | 40:35.10 | |
2 | 1 | Руденко / Приходько / Audi TT | 4 WD(2) | 1:35.93 | 1:35.93 | |
3 2 | 55 | Гриценко / Рогочий / Mitsubishi Lancer | 4 WD(3) | 30 | 43.17 | 2:19.10 |
4 | 8 | Івченко / Івченко / ВАЗ21083 | SP 2 WD(1) | 05 | 16.30 | 2:35.40 |
5 2 | 77 | Миклуха / Савчук / BMW 320і | 2 WD(1) | 10 | 00.90 | 2:36.30 |
6 | 21 | Юраков / Рочняк / Honda Civic | 1600(1) | 10 | 59.20 | 3:35.50 |
7 | 2 | Резніченко / Дерев'янко / Mercedes CLA45 AMG | 4 WD(4) | 05 | 3:35.50 | |
8 | 5 | Яроменко / Соколова / Peugeot 205 | SP 2 WD(2) | 26.10 | 4:01.60 | |
9 | 28 | Саракєєв / Прокопенко / BMW 325 | 2 WD(2) | 15 | 16.20 | 4:17.80 |
10 | 22 | Курбатов / Яровенко / ВАЗ 2108 | SP 2 WD(3) | 1:15 | 23.60 | 4:41.40 |
11 | 42 | Хутор / Вальман / Honda Civic | 2 WD(3) | 20.20 | 5:01.60 | |
12 | 11 | Коробов / Тернюк / Peugeot 205 | 1600(2) | 10 | 14.50 | 5:16.10 |
13 | 23 | Гнатенко / Гнатенко / Honda Civic | SP 2 WD(4) | 15 | 11.60 | 5:27.70 |
14 | 57 | Гузенко / Єфимова / ВАЗ2113 | 1600(3) | 05.90 | 5:33.60 | |
15 | 10 | Тіменко / Маштак / Subaru Impreza | 4 WD(5) | 20 | 01.60 | 5:35.20 |
16 1 | 7 | Труш / Кулинич / Honda Civic | 2000(1) | 2:00 | 24.80 | 6:00.00 |
17 1 | 24 | Титаренко / Титаренко / Volkswagen Golf 2 | 2000(2) | 30 | 1:24.10 | 7:24.10 |
18 1 | 15 | Степаненко / Зелена / ВАЗ21051 | 1600(4) | 15 | 07.00 | 7:31.10 |
19 1 | 33 | Пальчик / Ткаченко / BMW 316 | 2 WD(4) | 10 | 24.00 | 7:55.10 |
20 1 | 12 | Терещенко / Терещенко / ЗАЗ1102 | SP 2 WD(5) | 05 | 37.00 | 8:32.10 |
21 2 | 51 | Оксюта / Волчок / Honda Civic | 1600(5) | 05 | 1:15.10 | 9:47.20 |
22 | 26 | Карпов / Ментус / ВАЗ21083 | SP 2 WD(6) | 10 | 19.70 | 10:06.90 |
23 1 | 18 | Тищенко / Романенко / ВАЗ 21124 | 1600(6) | 30 | 35.90 | 10:42.80 |
24 1 | 45 | Зуб-Золотарьов / Зуб-Золотарьова / BMW 328і | 2 WD(5) | 1:45 | 42.70 | 11:25.50 |
25 2 | 31 | Лупін / Кіхтенко / BMW 320 | 2 WD(6) | 4:00 | 1:58.60 | 13:24.10 |
26 2 | 34 | Карпенко / Лясковський / BMW 318i | 2000(3) | 2:10 | 1:46.40 | 15:10.50 |
27 11 | 43 | Рибак / Семенов / Honda Civic | 1600(7) | 05 | 37.60 | 15:48.10 |