№ | Пілот |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Этап 5 | Этап 6 | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые пилоты, класс Абсолют | |||||||||||||||||||
1 | ГОРБАНЬ ВАЛЕРІЙ | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | |||||||||||
2 | ТОПОР РУСЛАН | 10 | 6 | 8 | - | - | - | 24 | |||||||||||
3 | ПОТІЙКО СЕРГІЙ | x | 4 | 6 | 8 | - | - | 18 | |||||||||||
4 | ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР | 5 | x | 4 | 5 | - | - | 14 | |||||||||||
5 | 'РЕЛЬ' ДМИТРО | x | x | 5 | 6 | - | - | 11 | |||||||||||
6 | ГОРШКОВ МИХАЙЛО | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | |||||||||||
7 | КОРЗУН АНТОН | 6 | 5 | x | x | - | - | 11 | |||||||||||
8 | ЧАПОВСЬКИЙ ІГОР | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
9 | ШАПОВАЛОВ ЮРІЙ | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
10 | БАКАЙ ДАР'Я | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
11 | БІЛОУСОВ ІГОР | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | 5 | |||||||||||
12 | ФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
13 | КОБЗЄВ ОЛЕКСІЙ | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
14 | ПОПОВ СТАНІСЛАВ | x | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||||||||||
15 | НІКІТЮК МИКОЛА | x | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||||||||
16 | БОРИСОВ ІВАН | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
17 | РЕБЕНОК СЕРГІЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
18 | ГОРБУНОВ АНДРІЙ | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
19 | 'СОБОЛЄВА' НАДІЯ | 0 | 0 | x | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
20 | БАБІНЕЦЬ ФЕДІР | 0 | x | x | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
21 | ВОЛОШИН АНДРІЙ | x | x | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
22 | КУРБАТОВ ПАВЛО | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
23 | ПЕТРУНЯ ОЛЕКСІЙ | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
24 | ГУДЗЕНКО МИХАЙЛО | 0 | x | 0 | x | - | - | 0 | |||||||||||
25 | ІЛЬЯСОВ ВАДИМ | 0 | 0 | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
26 | ПОЛУЕКТОВ МИХАЙЛО | - | 0 | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
27 | ТІМЕНКО ОЛЕКСАНДР | - | x | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
28 | ІВЧЕНКО СЕРГІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
29 | ГРИЦЕНКО ЮЛІЯ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
30 | КУЛІШОВ РУСЛАН | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
31 | СІМАКОВИЧ ЮРІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
32 | СВИРИДЕНКО ВАСИЛЬ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
33 | СОБОЛЄВ МИКОЛА | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
34 | ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
35 | ГРУШЕВОЙ ВАЛЕНТИН | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
36 | ВОЛОШИН ВОЛОДИМИР | - | x | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
37 | КРАВЧУК ГРИГОРІЙ | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
38 | ГАЛДІН ЄВГЕН | x | 0 | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
39 | КУЗНЄЦОВ ФЕЛІКС | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
40 | НАГУЛIН ДМИТРО | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
41 | СТАММО В'ЯЧЕСЛАВ | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
42 | ШВЕДЧЕНКО ДМИТРО | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
43 | ЖЕЛЬНІО РОМАН | x | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
44 | КАСІМ ЮРІЙ | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
45 | КОЗЛОВ АНТОН | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
46 | КУЗНЕЦОВ ФЕЛІКС | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
47 | БАБIНЕЦЬ ФЕДIР МОЛ. | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
48 | НАГУЛІН ДМИТРО | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
49 | КОПИЛЕЦЬ ПАВЛО | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
50 | ОЗ ФАХРІ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
51 | ТЕРЕЩЕНКО ВАЛЕРІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
52 | ХОМІЦЬКИЙ ЮРІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс Абсолют | |||||||||||||||||||
1 | ЛАРЕНС СЕРГІЙ | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | |||||||||||
2 | БЕЗРУКОВ ДМИТРО | 10 | 6 | 8 | - | - | - | 24 | |||||||||||
3 | МІШИН ІВАН | x | 4 | 6 | 8 | - | - | 18 | |||||||||||
4 | ДЕМБИЦЬКА АННА | 5 | x | 4 | 5 | - | - | 14 | |||||||||||
5 | ДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | - | x | 5 | 6 | - | - | 11 | |||||||||||
6 | ПРУСС СТАНІСЛАВ | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | |||||||||||
7 | КОНОНОВ ПАВЛО | 6 | 5 | x | x | - | - | 11 | |||||||||||
8 | КОРСЯ ВОЛОДИМИР | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
9 | ШУМАКОВ ЛЮБОМИР | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
10 | СОКУР ЄВГЕН | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
11 | АРИЧ ОЛЕКСАНДР | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | 5 | |||||||||||
12 | ФІЛАТОВА ВІРА | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
13 | БЄЛІКОВ МАКСИМ | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||
14 | ЛЄВІН ЄГОР | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | |||||||||||
15 | ЗАЛЮБОВСЬКА ОЛЕНА | x | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||||||||
16 | ВАСЮТКЕВИЧ ДМИТРО | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
17 | КАЮДА СЕРГІЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
18 | БОРОВИЙ АНДРІЙ | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
19 | 'КРАВЦОВА' ТЕТЯНА | 0 | 0 | x | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
20 | БАЗИЛЕВИЧ РОСТИСЛАВ | 0 | x | x | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
21 | ЄФІМОВА ЮЛІЯ | x | x | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
22 | КНИШ ЮЛІЯ | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
23 | ШИПУЛА ГЛІБ | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
24 | ХАНЕВСЬКИЙ ПЕТРО | 0 | 0 | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
25 | ГУДЗЕНКО СТАНІСЛАВ | 0 | x | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
26 | ТАТАРКО ДЕНИС | - | x | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
27 | ІВЧЕНКО АНАСТАСІЯ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
28 | БАБЕНКО СЕРГІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
29 | КОБЗЄВ ОЛЕКСАНДР | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
30 | ЛЕВІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
31 | МАСЛІННІКОВ ВІТАЛІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
32 | СІРОКЛИН КАРІНА | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
33 | ЦЕБРАТЕНКО ВІКТОР | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
34 | ЯРОВЕНКО АРИНА | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
35 | ФЕДОРЕНКО ДМИТРО | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
36 | ЩЕРБАКОВ ВОЛОДИМИР | x | x | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
37 | ЛЄВІНА ВІКТОРІЯ | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
38 | НАДЮК СЕРГІЙ | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
39 | ГАЛДІНА АНАСТАСІЯ | x | 0 | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
40 | КРОЧАК ІГОР | - | 0 | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
41 | КАЛЬНІНА СВІТЛАНА | 0 | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
42 | КВАСНИЦЬКА ОЛЬГА | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
43 | ПРИГОДСЬКА ІРИНА | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
44 | СТОРЧАК ІГОР | x | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
45 | ШИНКАРЕНКО АНАТОЛІЙ | x | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
46 | МАСЛIННIКОВ ВIТАЛIЙ | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
47 | ПЕРОВА МАРИНА | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
48 | СТУПНИК ВАСИЛЬ | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
49 | РЯБІНІН ВЛАДИСЛАВ | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
50 | АЛКАН ОМЕР | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
51 | БОРЩЕНКО ЄВГЕНІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
52 | ПИСАНКА МАКСИМ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
53 | РОЩЕНКО АНДРІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P8 | |||||||||||||||||||
1 | ГОРБАНЬ ВАЛЕРІЙ | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | |||||||||||
2 | ТОПОР РУСЛАН | 10 | 6 | 8 | - | - | - | 24 | |||||||||||
3 | ПОТІЙКО СЕРГІЙ | x | 4 | 6 | 8 | - | - | 18 | |||||||||||
4 | ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР | 5 | x | 4 | 5 | - | - | 14 | |||||||||||
5 | 'РЕЛЬ' ДМИТРО | x | x | 5 | 6 | - | - | 11 | |||||||||||
6 | КОРЗУН АНТОН | 6 | 5 | x | x | - | - | 11 | |||||||||||
7 | ЧАПОВСЬКИЙ ІГОР | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
8 | ШАПОВАЛОВ ЮРІЙ | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
9 | БАКАЙ ДАР'Я | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
10 | БАБІНЕЦЬ ФЕДІР | 2 | x | x | 3 | - | - | 5 | |||||||||||
11 | НІКІТЮК МИКОЛА | x | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |||||||||||
12 | ФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
13 | БОРИСОВ ІВАН | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
14 | ТІМЕНКО ОЛЕКСАНДР | - | x | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
15 | СІМАКОВИЧ ЮРІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
16 | СВИРИДЕНКО ВАСИЛЬ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
17 | ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
18 | ВОЛОШИН АНДРІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
19 | КОПИЛЕЦЬ ПАВЛО | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
20 | ХОМІЦЬКИЙ ЮРІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P8 | |||||||||||||||||||
1 | ЛАРЕНС СЕРГІЙ | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | |||||||||||
2 | БЕЗРУКОВ ДМИТРО | 10 | 6 | 8 | - | - | - | 24 | |||||||||||
3 | МІШИН ІВАН | x | 4 | 6 | 8 | - | - | 18 | |||||||||||
4 | ДЕМБИЦЬКА АННА | 5 | x | 4 | 5 | - | - | 14 | |||||||||||
5 | ДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | - | x | 5 | 6 | - | - | 11 | |||||||||||
6 | КОНОНОВ ПАВЛО | 6 | 5 | x | x | - | - | 11 | |||||||||||
7 | КОРСЯ ВОЛОДИМИР | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
8 | ШУМАКОВ ЛЮБОМИР | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
9 | СОКУР ЄВГЕН | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
10 | БАЗИЛЕВИЧ РОСТИСЛАВ | 2 | x | x | 3 | - | - | 5 | |||||||||||
11 | ЗАЛЮБОВСЬКА ОЛЕНА | x | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |||||||||||
12 | ФІЛАТОВА ВІРА | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
13 | ВАСЮТКЕВИЧ ДМИТРО | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
14 | ТАТАРКО ДЕНИС | - | x | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
15 | БАБЕНКО СЕРГІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
16 | КОБЗЄВ ОЛЕКСАНДР | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
17 | ЛЕВІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
18 | ЄФІМОВА ЮЛІЯ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
19 | БОРЩЕНКО ЄВГЕНІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
20 | РОЩЕНКО АНДРІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
21 | ЩЕРБАКОВ ВОЛОДИМИР | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P7 | |||||||||||||||||||
1 | ГОРШКОВ МИХАЙЛО | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | 22 | |||||||||||
2 | ПОПОВ СТАНІСЛАВ | x | 3 | 5 | 2 | - | - | 10 | |||||||||||
3 | ГРУШЕВОЙ ВАЛЕНТИН | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | |||||||||||
4 | КАСІМ ЮРІЙ | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
5 | ВОЛОШИН ВОЛОДИМИР | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||
6 | ГАЛДІН ЄВГЕН | x | 4 | x | - | - | - | 4 | |||||||||||
7 | НАГУЛІН ДМИТРО | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
8 | КОБЗЄВ ОЛЕКСІЙ | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||
9 | ПЕТРУНЯ ОЛЕКСІЙ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
10 | ЖЕЛЬНІО РОМАН | x | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
11 | НАГУЛIН ДМИТРО | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P7 | |||||||||||||||||||
1 | ПРУСС СТАНІСЛАВ | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | 22 | |||||||||||
2 | ФЕДОРЕНКО ДМИТРО | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | |||||||||||
3 | ЛЄВІН ЄГОР | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 | |||||||||||
4 | ПЕРОВА МАРИНА | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
5 | ЩЕРБАКОВ ВОЛОДИМИР | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||
6 | ГАЛДІНА АНАСТАСІЯ | x | 4 | x | - | - | - | 4 | |||||||||||
7 | КАЛЬНІНА СВІТЛАНА | 4 | - | x | - | - | - | 4 | |||||||||||
8 | БЄЛІКОВ МАКСИМ | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||
9 | СТОРЧАК ІГОР | x | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
10 | ШИПУЛА ГЛІБ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
11 | ШИНКАРЕНКО АНАТОЛІЙ | x | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P6 | |||||||||||||||||||
1 | 'СОБОЛЄВА' НАДІЯ | 1 | 2 | x | 4 | - | - | 7 | |||||||||||
2 | КУРБАТОВ ПАВЛО | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||
3 | ІЛЬЯСОВ ВАДИМ | 2 | 3 | x | x | - | - | 5 | |||||||||||
4 | КОЗЛОВ АНТОН | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
5 | ІВЧЕНКО СЕРГІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
6 | СОБОЛЄВ МИКОЛА | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
7 | ШВЕДЧЕНКО ДМИТРО | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P6 | |||||||||||||||||||
1 | 'КРАВЦОВА' ТЕТЯНА | 1 | 2 | x | 4 | - | - | 7 | |||||||||||
2 | КНИШ ЮЛІЯ | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||
3 | ХАНЕВСЬКИЙ ПЕТРО | 2 | 3 | x | x | - | - | 5 | |||||||||||
4 | СТУПНИК ВАСИЛЬ | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
5 | ІВЧЕНКО АНАСТАСІЯ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
6 | ЯРОВЕНКО АРИНА | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
7 | ПРИГОДСЬКА ІРИНА | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс PS6 | |||||||||||||||||||
1 | ВОЛОШИН АНДРІЙ | - | x | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
2 | КРАВЧУК ГРИГОРІЙ | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||
3 | ГРИЦЕНКО ЮЛІЯ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
4 | КУЛІШОВ РУСЛАН | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
5 | ПОЛУЕКТОВ МИХАЙЛО | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
6 | СТАММО В'ЯЧЕСЛАВ | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
7 | ВОЛОШИН ВОЛОДИМИР | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
8 | ТЕРЕЩЕНКО ВАЛЕРІЙ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс PS6 | |||||||||||||||||||
1 | ЄФІМОВА ЮЛІЯ | - | x | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||
2 | ЛЄВІНА ВІКТОРІЯ | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||
3 | МАСЛІННІКОВ ВІТАЛІЙ | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
4 | СІРОКЛИН КАРІНА | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
5 | ЦЕБРАТЕНКО ВІКТОР | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
6 | КВАСНИЦЬКА ОЛЬГА | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
7 | ЩЕРБАКОВ ВОЛОДИМИР | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
8 | ПИСАНКА МАКСИМ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P5 | |||||||||||||||||||
1 | БІЛОУСОВ ІГОР | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 19 | |||||||||||
2 | РЕБЕНОК СЕРГІЙ | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 10 | |||||||||||
3 | ГОРБУНОВ АНДРІЙ | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 | |||||||||||
4 | ГУДЗЕНКО МИХАЙЛО | 4 | x | 2 | x | - | - | 6 | |||||||||||
5 | КУЗНЕЦОВ ФЕЛІКС | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
6 | ПОЛУЕКТОВ МИХАЙЛО | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
7 | БАБIНЕЦЬ ФЕДIР МОЛ. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
8 | КУЗНЄЦОВ ФЕЛІКС | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
9 | ОЗ ФАХРІ | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P5 | |||||||||||||||||||
1 | АРИЧ ОЛЕКСАНДР | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 19 | |||||||||||
2 | КАЮДА СЕРГІЙ | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 10 | |||||||||||
3 | БОРОВИЙ АНДРІЙ | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 | |||||||||||
4 | ГУДЗЕНКО СТАНІСЛАВ | 4 | x | - | x | - | - | 4 | |||||||||||
5 | КРОЧАК ІГОР | - | 4 | x | - | - | - | 4 | |||||||||||
6 | МАСЛIННIКОВ ВIТАЛIЙ | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
7 | НАДЮК СЕРГІЙ | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||
8 | РЯБІНІН ВЛАДИСЛАВ | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
9 | АЛКАН ОМЕР | x | - | - | - | - | - | 0 |
'-' - не принимал участие