№ | Пілот |
![]() |
![]() |
![]() |
Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые пилоты, класс Абсолют | |||||||||||||||||||
1 | ПЕТРЕНКО Володимир | 8 | - | 8 | - | - | - | 16 | |||||||||||
2 | ПОЛОСУХIН Олександр | - | 8 | 4 | - | - | - | 12 | |||||||||||
3 | БАКАЙ Дар’я | 6 | - | 5 | - | - | - | 11 | |||||||||||
4 | ПРОЦЕНКО В'ячеслав | x | - | 10 | - | - | - | 10 | |||||||||||
5 | ДАВИДЕНКО Олексій | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
6 | ПОТІЙКО Сергій | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
7 | КУЗНЕЦОВ Олександр | x | 6 | 2 | - | - | - | 8 | |||||||||||
8 | БІЛОУСОВ Ігор | 4 | 3 | x | - | - | - | 7 | |||||||||||
9 | ШЕВЧЕНКО Андрій | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |||||||||||
10 | УКОЛОВ Михайло | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
11 | ГРУШЕВОЙ Валентин | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | |||||||||||
12 | СВИРИДЕНКО Василь | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
13 | НАДЮК Сергій | 3 | x | 0 | - | - | - | 3 | |||||||||||
14 | ПОПОВ Станіслав | 1 | x | 1 | - | - | - | 2 | |||||||||||
15 | ЗІНЬОВ Олексій | x | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||||||
16 | КАРТУЗОВ Валентин | 2 | - | 0 | - | - | - | 2 | |||||||||||
17 | КОБЗЄВ Олексій | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
18 | ГРІНЕВИЧ Євген | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
19 | ГУДЗЕНКО Михайло | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
20 | БЕРШОВ Олексій | - | x | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
21 | КРАВЧУК Григорій | x | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
22 | БАБІНЕЦЬ Федір мол. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
23 | ГАЛДІН Євген | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
24 | ГРИЦЕНКО Юлія | 0 | 0 | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
25 | ІЛЬЯСОВ Вадим | - | x | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
26 | РЕБЕНОК Сергій | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
27 | ТОПОР Руслан | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
28 | ЧЕКАН Сергій | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
29 | БОГАТКІН Василь | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
30 | ОЗ Фахрі | 0 | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
31 | ТЕРЕЩЕНКО Валерій | 0 | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
32 | БАБІНЕЦЬ Федір | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
33 | ЖЕЛЬНІО Роман | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
34 | ЗАЛОЖ Вадим | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
35 | БАКАЙ Дар'я | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
36 | БОРОВИЙ Андрій | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
37 | ГОРГУЛЬ Антон | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
38 | КОЗАЧИЩЕ Сергій | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
39 | ПАНТЕЛЕЙ Олег | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
40 | НЕГРЕЄВ Сергій | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
41 | АНДРІЯЩЕНКО Олександр | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
42 | ГОРШКОВ Михайло | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
43 | МЕДВЕДЧЕНКО Олександр | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
44 | НІКОЛАЄНКО Дмитро | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
45 | НАГУЛIН Дмитро | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
46 | ПУТОВСКІ Марчін | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
47 | СТАММО В'ячеслав | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
48 | ШВЕДЧЕНКО Дмитро | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
49 | ЯВОРСЬКИЙ Віктор | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс Абсолют | |||||||||||||||||||
1 | ДЕМБИЦЬКА Анна | 8 | - | 8 | - | - | - | 16 | |||||||||||
2 | ПОЛОСУХIНА Ганна | - | 8 | 4 | - | - | - | 12 | |||||||||||
3 | CEРГIЕНКО Сергiй | x | - | 10 | - | - | - | 10 | |||||||||||
4 | ЛУГАН Володимир | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
5 | МІШИН Іван | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
6 | КОБЕНОК Василь | x | 6 | 2 | - | - | - | 8 | |||||||||||
7 | АРИЧ Олександр | 4 | 3 | x | - | - | - | 7 | |||||||||||
8 | ЛЕВІЩЕНКО Валерія | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |||||||||||
9 | ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Олександр | 6 | x | - | - | - | - | 6 | |||||||||||
10 | СОКУР Євген | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||||
11 | КАБАЛІН Микита | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
12 | ФЕДОРЕНКО Дмитро | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | |||||||||||
13 | БАБЕНКО Сергій | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
14 | ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
15 | СТОРЧАК Ігор | 1 | x | 1 | - | - | - | 2 | |||||||||||
16 | ПАВЛИК Ірина | x | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||||||
17 | ОЛІСАЄВ Ігор | 2 | - | 0 | - | - | - | 2 | |||||||||||
18 | ТИМОЩУК Олександр | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
19 | ГРІНЕВИЧ Тетяна | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
20 | ГУДЗЕНКО Станіслав | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
21 | БОГАЙЧУК Валентин | - | x | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
22 | ЛЄВІН Єгор | x | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
23 | БІЛОУСОВ Максим | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
24 | ВОРОНКОВ Олександр | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
25 | РЯБІНІН Владислав | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||
26 | РОГОЧИЙ Олександр | 0 | 0 | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
27 | БІШКО Юрій | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
28 | КАЮДА Сергій | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
29 | КОЗЛОВ Ігор | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
30 | ХАНЕВСЬКИЙ Петро | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
31 | ПАВЛОВ Андрій | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
32 | АЛКАН Омер Фарук | 0 | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
33 | БЕЗШАПКО Павло | 0 | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
34 | БЄЛІКОВ Максим | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
35 | ЗУБЕНКО Артем | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
36 | КОЗАК Олена | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
37 | СНІГУРОВ Вадим | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
38 | КНИШ Юлія | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
39 | КОРШИКОВ Євгеній | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
40 | САВЧУК Олексій | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
41 | ТОРАМАН Марія | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
42 | ХОРОЛЬСКИЙ Андрій | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
43 | НЕГРЕЄВ Микита | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
44 | БАЛЯН Роберт | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
45 | ГЕЦКО Ярослав | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
46 | ГЖЕСІНЬСЬКІ Рафал | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
47 | НІКУЛІН Олександр | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
48 | ПРИГОДСЬКА Ірина | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
49 | ПРУСС Станіслав | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
50 | СТАЛЬНІЧЕНКО Павло | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
51 | СТАММО Любов | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P8 | |||||||||||||||||||
1 | ПЕТРЕНКО Володимир | 4 | - | 6 | - | - | - | 10 | |||||||||||
2 | ПРОЦЕНКО В'ячеслав | x | - | 8 | - | - | - | 8 | |||||||||||
3 | БАКАЙ Дар’я | 3 | - | 4 | - | - | - | 7 | |||||||||||
4 | ШЕВЧЕНКО Андрій | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||||
5 | ПОТІЙКО Сергій | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
6 | СВИРИДЕНКО Василь | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
7 | ДАВИДЕНКО Олексій | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
8 | ТОПОР Руслан | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
9 | ЧЕКАН Сергій | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
10 | БАКАЙ Дар'я | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
11 | ПУТОВСКІ Марчін | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P8 | |||||||||||||||||||
1 | ДЕМБИЦЬКА Анна | 4 | - | 6 | - | - | - | 10 | |||||||||||
2 | CEРГIЕНКО Сергiй | x | - | 8 | - | - | - | 8 | |||||||||||
3 | ЛЕВІЩЕНКО Валерія | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||||
4 | МІШИН Іван | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
5 | СОКУР Євген | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||||||||
6 | БАБЕНКО Сергій | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
7 | ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Олександр | 3 | x | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
8 | ЛУГАН Володимир | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
9 | БІШКО Юрій | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
10 | КОЗЛОВ Ігор | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
11 | ГЖЕСІНЬСЬКІ Рафал | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P7 | |||||||||||||||||||
1 | ПОЛОСУХIН Олександр | - | 5 | 3 | - | - | - | 8 | |||||||||||
2 | ПОПОВ Станіслав | 6 | x | 2 | - | - | - | 8 | |||||||||||
3 | ГАЛДІН Євген | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
4 | ЗАЛОЖ Вадим | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
5 | БОРОВИЙ Андрій | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
6 | КОЗАЧИЩЕ Сергій | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
7 | ГОРШКОВ Михайло | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
8 | НІКОЛАЄНКО Дмитро | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
9 | НАГУЛIН Дмитро | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
10 | ЯВОРСЬКИЙ Віктор | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P7 | |||||||||||||||||||
1 | ПОЛОСУХIНА Ганна | - | 5 | 3 | - | - | - | 8 | |||||||||||
2 | СТОРЧАК Ігор | 6 | x | 2 | - | - | - | 8 | |||||||||||
3 | ВОРОНКОВ Олександр | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
4 | КОЗАК Олена | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
5 | КНИШ Юлія | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
6 | ТОРАМАН Марія | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
7 | БЄЛІКОВ Максим | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
8 | ГЕЦКО Ярослав | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
9 | НІКУЛІН Олександр | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
10 | ПРУСС Станіслав | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P6 | |||||||||||||||||||
1 | КУЗНЕЦОВ Олександр | x | 10 | 6 | - | - | - | 16 | |||||||||||
2 | ГРИЦЕНКО Юлія | 8 | 4 | x | - | - | - | 12 | |||||||||||
3 | ЗІНЬОВ Олексій | x | 6 | 4 | - | - | - | 10 | |||||||||||
4 | УКОЛОВ Михайло | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
5 | БЕРШОВ Олексій | - | x | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||||
6 | КОБЗЄВ Олексій | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
7 | БАБІНЕЦЬ Федір мол. | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
8 | ІЛЬЯСОВ Вадим | - | x | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
9 | ЖЕЛЬНІО Роман | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
10 | ГОРГУЛЬ Антон | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
11 | ПАНТЕЛЕЙ Олег | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
12 | АНДРІЯЩЕНКО Олександр | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
13 | МЕДВЕДЧЕНКО Олександр | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
14 | ШВЕДЧЕНКО Дмитро | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P6 | |||||||||||||||||||
1 | КОБЕНОК Василь | x | 10 | 6 | - | - | - | 16 | |||||||||||
2 | РОГОЧИЙ Олександр | 8 | 4 | x | - | - | - | 12 | |||||||||||
3 | ПАВЛИК Ірина | x | 6 | 4 | - | - | - | 10 | |||||||||||
4 | КАБАЛІН Микита | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
5 | БОГАЙЧУК Валентин | - | x | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||||
6 | ТИМОЩУК Олександр | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
7 | РЯБІНІН Владислав | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
8 | ХАНЕВСЬКИЙ Петро | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
9 | ЗУБЕНКО Артем | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
10 | БЄЛІКОВ Максим | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
11 | КОРШИКОВ Євгеній | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
12 | САВЧУК Олексій | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
13 | БАЛЯН Роберт | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
14 | ПРИГОДСЬКА Ірина | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
15 | СТАЛЬНІЧЕНКО Павло | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс PS6 | |||||||||||||||||||
1 | ГРУШЕВОЙ Валентин | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 12 | |||||||||||
2 | КАРТУЗОВ Валентин | 6 | - | 4 | - | - | - | 10 | |||||||||||
3 | ГРІНЕВИЧ Євген | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | |||||||||||
4 | НАДЮК Сергій | 8 | x | 1 | - | - | - | 9 | |||||||||||
5 | ОЗ Фахрі | 4 | x | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
6 | НЕГРЕЄВ Сергій | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
7 | БАБІНЕЦЬ Федір | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс PS6 | |||||||||||||||||||
1 | ФЕДОРЕНКО Дмитро | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 12 | |||||||||||
2 | ОЛІСАЄВ Ігор | 6 | - | 4 | - | - | - | 10 | |||||||||||
3 | ГРІНЕВИЧ Тетяна | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | |||||||||||
4 | ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||
5 | АЛКАН Омер Фарук | 4 | x | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
6 | НЕГРЕЄВ Микита | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
7 | БІЛОУСОВ Максим | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||
8 | СНІГУРОВ Вадим | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
9 | ХОРОЛЬСКИЙ Андрій | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P5 | |||||||||||||||||||
1 | ГУДЗЕНКО Михайло | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 12 | |||||||||||
2 | БІЛОУСОВ Ігор | 6 | 4 | x | - | - | - | 10 | |||||||||||
3 | БОГАТКІН Василь | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
4 | ТЕРЕЩЕНКО Валерій | 4 | x | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
5 | КРАВЧУК Григорій | x | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
6 | РЕБЕНОК Сергій | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
7 | СТАММО В'ячеслав | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P5 | |||||||||||||||||||
1 | ГУДЗЕНКО Станіслав | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 12 | |||||||||||
2 | АРИЧ Олександр | 6 | 4 | x | - | - | - | 10 | |||||||||||
3 | ПАВЛОВ Андрій | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||
4 | БЕЗШАПКО Павло | 4 | x | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
5 | ЛЄВІН Єгор | x | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||||
6 | КАЮДА Сергій | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
7 | СТАММО Любов | x | - | - | - | - | - | 0 |
'-' - не принимал участие