СД результат СД-6 Северин 1
# | № | Пілот | Клас(#) | СД час | Попер | Лід | км/г | сек/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | КОРЗУН | P8(1) | 11:57.80 | 100.31 | |||
2 | 9 | ПОТІЙКО | P8(2) | 12:08.51 | 10.71 | 10.71 | 98.83 | 0.54 |
3 | 12 | СВИРИДЕНКО | P8(3) | 13:06.24 | 57.73 | 1:08.44 | 91.58 | 3.42 |
4 | 33 | ПОЛОСУХІН | P7(1) | 13:10.37 | 04.13 | 1:12.57 | 91.10 | 3.63 |
5 | 28 | САЙФУДІНОВ | P7(2) | 13:16.87 | 06.50 | 1:19.07 | 90.35 | 3.95 |
6 | 41 | ІВЧЕНКО | P6(1) | 13:30.33 | 13.46 | 1:32.53 | 88.85 | 4.63 |
7 | 20 | ЄФІМОВ | P7(3) | 13:40.50 | 10.17 | 1:42.70 | 87.75 | 5.14 |
8 | 23 | БІЛОУСОВ | P5(1) | 13:46.81 | 06.31 | 1:49.01 | 87.08 | 5.45 |
9 | 4 | ПЕТРЕНКО | P8(4) | 13:52.46 | 05.65 | 1:54.66 | 86.49 | 5.73 |
10 | 19 | БЕРШОВ | P6(2) | 14:07.43 | 14.97 | 2:09.63 | 84.96 | 6.48 |
11 | 31 | НІКОЛАЄНКО | P7(4) | 14:11.03 | 03.60 | 2:13.23 | 84.60 | 6.66 |
12 | 45 | НАДЮК | PS6(1) | 14:16.76 | 05.73 | 2:18.96 | 84.04 | 6.95 |
13 | 24 | КОБЗЄВ | P6(3) | 14:26.12 | 09.36 | 2:28.32 | 83.13 | 7.42 |
14 | 43 | ТЕРЕЩЕНКО | P5(2) | 15:14.52 | 48.40 | 3:16.72 | 78.73 | 9.84 |
15 | 30 | ГУДЗЕНКО | P5(3) | 15:27.87 | 13.35 | 3:30.07 | 77.60 | 10.50 |
16 | 38 | КРАВЧУК | P5(4) | 15:31.11 | 03.24 | 3:33.31 | 77.33 | 10.67 |
17 | 32 | ГРУШЕВОЙ | PS6(2) | 16:09.18 | 38.07 | 4:11.38 | 74.29 | 12.57 |
18 | 17 | ГРІНЕВИЧ | PS6(3) | 19:28.74 | 3:19.56 | 7:30.94 | 61.60 | 22.55 |
19 | 40 | ГРИЦЕНКО | P6(4) | 20:32.77 | 1:04.03 | 8:34.97 | 58.41 | 25.75 |
34 | КАРТУЗОВ | PS6 | Стартував 16:28 | |||||
25 | БОРОВИЙ | P7 | Стартував 16:32 |
Результати після СД-6 Северин 1
#, +/- | № | Пілот / Штурман / Автомобіль | Клас(#) | Пен | Попер | Лід |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | КОРЗУН / КОНОНОВ / Mitsubishi Lancer | P8(1) | 1:17:39.00 | ||
2 | 4 | ПЕТРЕНКО / ДЕМБИЦЬКА / Mitsubishi Lancer Evo | P8(2) | 3:24.69 | 3:24.69 | |
3 | 9 | ПОТІЙКО / МІШИН / Mitsubishi Lancer EVO | P8(3) | 08.96 | 3:33.65 | |
4 | 33 | ПОЛОСУХІН / ПОЛОСУХІНА / Skoda Fabia | P7(1) | 30 | 1:36.29 | 5:09.94 |
5 | 41 | ІВЧЕНКО / ІВЧЕНКО / ВАЗ 2108 | P6(1) | 2:19.60 | 7:29.54 | |
6 1 | 12 | СВИРИДЕНКО / БАБЕНКО / Subaru Impreza | P8(4) | 24.52 | 7:54.06 | |
7 1 | 28 | САЙФУДІНОВ / ПИЩИК / Ford Fiesta | P7(2) | 25.17 | 8:19.23 | |
8 1 | 20 | ЄФІМОВ / ЩЕРБАКОВ / HONDA Civic | P7(3) | 1:48.08 | 10:07.31 | |
9 2 | 19 | БЕРШОВ / БОГАЙЧУК / Skoda Felicia | P6(2) | 1:06.63 | 11:13.94 | |
10 2 | 24 | КОБЗЄВ / КУЧЕРЯВЕНКО / ВАЗ 2108 | P6(3) | 33.07 | 11:47.01 | |
11 2 | 45 | НАДЮК / БІЛОУСОВ / ВАЗ 2108 | PS6(1) | 10 | 1:03.71 | 12:50.72 |
12 3 | 31 | НІКОЛАЄНКО / КОБЗЄВ / PEUGEOT 206 | P7(4) | 20 | 34.58 | 13:25.30 |
13 3 | 23 | БІЛОУСОВ / АРИЧ / ВАЗ 2108 | P5(1) | 42.93 | 14:08.23 | |
14 | 32 | ГРУШЕВОЙ / ГРУШЕВОЙ / Toyota Corolla | PS6(2) | 46.68 | 14:54.91 | |
15 2 | 38 | КРАВЧУК / ЛЄВІН / ВАЗ-111940 | P5(2) | 2:11.72 | 17:06.63 | |
16 3 | 30 | ГУДЗЕНКО / ГУДЗЕНКО / Ford Fiesta | P5(3) | 1:05.98 | 18:12.61 | |
17 1 | 17 | ГРІНЕВИЧ / ГРІНЕВИЧ / ВАЗ 2109 | PS6(3) | 4:00.32 | 22:12.93 | |
18 3 | 43 | ТЕРЕЩЕНКО / БЕЗШАПКО / ЗАЗ 1102 | P5(4) | 4:04.64 | 26:17.57 | |
19 1 | 40 | ГРИЦЕНКО / РОГОЧИЙ / Honda Civic | P6(4) | 10 | 1:44.68 | 28:02.25 |