№ | Пілот |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Этап 6 | Всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые пилоты, класс Абсолют | |||||||||||||||||||
1 | ЛОХМАН Денис | 8 | 8 | - | 8 | 3 | - | 27 | |||||||||||
2 | КОРЗУН Антон | - | 6 | x | 10 | 10 | - | 26 | |||||||||||
3 | ГАНДЖА Борис | 10 | 10 | x | 0 | x | - | 20 | |||||||||||
4 | БАКАЙ Дар’я | - | - | - | 3 | 6 | - | 9 | |||||||||||
5 | ПЕТРЕНКО Володимир | x | 4 | x | x | 5 | - | 9 | |||||||||||
6 | РОГОЧИЙ Олександр | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||||
7 | ЄФІМОВ Геннадій | 6 | x | - | 1 | x | - | 7 | |||||||||||
8 | ПРОЦЕНКО В'ячеслав | - | - | x | 4 | 2 | - | 6 | |||||||||||
9 | БІЛОУСОВ Ігор | 5 | 1 | x | 0 | 0 | - | 6 | |||||||||||
10 | КОЗЛОВ Олександр | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
11 | НЕЧИПОРУК Ігор | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||
12 | ШАПОВАЛОВ Юрій | x | 5 | x | - | - | - | 5 | |||||||||||
13 | ЧМИХ Микола | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||
14 | ГОРШКОВ Михайло | 2 | 0 | x | 2 | x | - | 4 | |||||||||||
15 | ПОТІЙКО Сергій | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
16 | ШВЕДЧЕНКО Дмитро | x | 3 | x | x | - | - | 3 | |||||||||||
17 | ДАВИДЕНКО Олексій | 3 | 0 | - | x | - | - | 3 | |||||||||||
18 | ПОЛОСУХІН Олександр | x | 2 | x | x | x | - | 2 | |||||||||||
19 | АРАБАДЖИ Дмитро | 0 | 0 | x | x | 1 | - | 1 | |||||||||||
20 | БОРОВИЙ Андрій | 1 | x | x | x | 0 | - | 1 | |||||||||||
21 | ШУЛЬЖЕНКО Максим | 0 | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
22 | БОГАТКІН Василь | x | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
23 | ЗАЛОЖ Вадим | x | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
24 | КУЗНЕЦОВ Олександр | x | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
25 | ПАНТЕЛЕЙ Олег | x | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
26 | КРАВЧУК Григорій | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
27 | НАДЮК Сергій | x | 0 | x | x | 0 | - | 0 | |||||||||||
28 | БАБІНЕЦЬ Федір | - | 0 | x | x | 0 | - | 0 | |||||||||||
29 | ГРIНЕВИЧ Євген | - | - | x | x | 0 | - | 0 | |||||||||||
30 | СВИРИДЕНКО Василь | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
31 | БЕСЄДІН Станіслав | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
32 | ВОЛОХА Артем | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
33 | ГУДЗЕНКО Михайло | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
34 | КУЗНЄЦОВ Микола | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
35 | КУРБАТОВ Павло | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
36 | ПЕТРУНЯ Олексій | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
37 | СІМАКОВИЧ Юрій | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
38 | КІЗІМ Олександр | x | 0 | x | 0 | x | - | 0 | |||||||||||
39 | СЕЗЕР Селямі | - | 0 | x | 0 | x | - | 0 | |||||||||||
40 | ІВЧЕНКО Сергій | 0 | x | x | 0 | x | - | 0 | |||||||||||
41 | СТАММО В'ячеслав | x | 0 | x | x | x | - | 0 | |||||||||||
42 | КОЗАЧИЩЕ Сергій | 0 | x | - | x | x | - | 0 | |||||||||||
43 | ПОПОВ Станіслав | - | x | - | x | x | - | 0 | |||||||||||
44 | НІКОЛАЄНКО Дмитро | 0 | 0 | x | - | x | - | 0 | |||||||||||
45 | ПОЛУЕКТОВ Михайло | - | 0 | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
46 | РАЗУМОВСЬКИЙ Едуард | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
47 | ШУМИЛЕНКО Андрій | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
48 | НАГУЛIН Дмитро | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
49 | БОГАТКІН Георгій | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
50 | НІКІТЮК Микола | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
51 | КАРТУЗОВ Валентин | x | 0 | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
52 | ЖЕЛЬНІО Роман | - | 0 | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
53 | ГАЛДІН Євген | x | x | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
54 | МАНЬКІВСЬКИЙ Олександр | x | x | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
55 | ГРУШЕВОЙ Валентин | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
56 | ДЖАНЕЗАШВІЛІ Гіа | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
57 | ХОМІЦЬКИЙ Юрій | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
58 | ЩУПКІН Ігор | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
59 | ГУЦУ Сергій | - | 0 | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
60 | СТАММО Любов | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
61 | ГРІНЕВИЧ Євген | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
62 | ПУТОВСКІ Марчін | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
63 | ТІМЕНКО Олександр | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
64 | АРИЧ Олександр | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
65 | ГОРБУНОВ Андрій | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
66 | КОЛЕСОВ Костянтин | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
67 | РУДЬКОВСЬКИЙ Сергій | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс Абсолют | |||||||||||||||||||
1 | КОНОНОВ Павло | - | 6 | x | 10 | 10 | - | 26 | |||||||||||
2 | СОКУР Євген | 10 | 10 | x | 0 | x | - | 20 | |||||||||||
3 | КАСАП Дмитро | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 | |||||||||||
4 | ЗІНОВ'ЄВ Дмитро | x | - | - | 8 | 3 | - | 11 | |||||||||||
5 | ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Олександр | - | - | - | 3 | 6 | - | 9 | |||||||||||
6 | ДЕМБИЦЬКА Анна | - | 4 | x | x | 5 | - | 9 | |||||||||||
7 | РОМАНОВ Микола | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||||
8 | СЕРГІЄНКО Сергій | - | - | x | 4 | 2 | - | 6 | |||||||||||
9 | КОБЕНОК Василь | 5 | 1 | x | x | 0 | - | 6 | |||||||||||
10 | ОСТРОВСЬКИЙ Олександр | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
11 | БАРАНЕК Олена | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||
12 | НЕЧИПОРУК Алла | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||
13 | ШУМАКОВ Любомир | x | 5 | x | - | - | - | 5 | |||||||||||
14 | ФЕДОРЕНКО Дмитро | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||
15 | ПРУСС Станіслав | 2 | 0 | x | 2 | x | - | 4 | |||||||||||
16 | МІШИН Іван | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
17 | ПРИГОДСЬКА Ірина | x | 3 | x | x | - | - | 3 | |||||||||||
18 | ЛУГАН Володимир | 3 | 0 | - | x | - | - | 3 | |||||||||||
19 | ПОЛОСУХІНА Ганна | x | 2 | x | x | x | - | 2 | |||||||||||
20 | АРАБАДЖИ Георгій | 0 | 0 | x | x | 1 | - | 1 | |||||||||||
21 | КНИШ Юлія | 1 | x | x | x | 0 | - | 1 | |||||||||||
22 | ОЛІСАЄВ Ігор | x | x | - | 1 | x | - | 1 | |||||||||||
23 | ГРУШЕВОЙ Дмитро | 0 | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
24 | БЄЛІКОВ Максим | x | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
25 | ВАКАЛ Сергій | x | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
26 | ПАВЛОВ Андрій | x | 0 | x | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
27 | АРИЧ Олександр | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
28 | ЛЄВІН Єгор | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||
29 | ДОНСКОЙ Борис | - | 0 | x | x | 0 | - | 0 | |||||||||||
30 | ГРIНЕВИЧ Тетяна | x | x | x | x | 0 | - | 0 | |||||||||||
31 | ХОРОЛЬСКИЙ Андрій | x | 0 | x | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
32 | БАБЕНКО Сергій | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
33 | ЄВТЄХОВ Віталій | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
34 | ВОЛОХА Анна | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
35 | ГУДЗЕНКО Станіслав | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
36 | КОРШИКОВ Євгеній | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
37 | СІМАКОВИЧ Павло | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
38 | ШИПУЛА Гліб | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
39 | ЯРОВЕНКО Арина | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
40 | ШИМАН Світлана | x | 0 | x | 0 | x | - | 0 | |||||||||||
41 | ІВЧЕНКО Анастасія | 0 | x | x | 0 | x | - | 0 | |||||||||||
42 | ГРИГОРЧЕНКО Олександр | x | 0 | x | x | x | - | 0 | |||||||||||
43 | СТОРОЖЕНКО Анатолій | 0 | x | - | x | x | - | 0 | |||||||||||
44 | СТОРЧАК Ігор | - | x | - | x | x | - | 0 | |||||||||||
45 | КОБЗЄВ Олександр | 0 | 0 | x | - | x | - | 0 | |||||||||||
46 | МАСЛIННIКОВ Вiталiй | - | 0 | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
47 | БІЛОУСОВ Володимир | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
48 | БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Дмитро | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
49 | РАЗУМОВСЬКИЙ Юрій | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
50 | НЕГРЕЄВ Сергій | - | - | x | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
51 | НІКУЛІН Олександр | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
52 | БЕЗРУКОВ Дмитро | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
53 | БОГАТКІН Максим | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
54 | КАБАЛІН Микита | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
55 | ЗУБЕНКО Артем | - | 0 | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
56 | ЛОЯНІЧ Руслан | - | 0 | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
57 | ЛАЗУРЕНКО Михайло | x | x | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
58 | ВОРОНКОВ Олександр | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
59 | ГРУШЕВА Юлія | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
60 | КОПАЙГОРОДСЬКИЙ Валентин | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
61 | РОЩЕНКО Андрій | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
62 | СТАММО Любов | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
63 | ЯРЕМЧУК Максим | x | 0 | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
64 | КАЛІНІН Олексій | - | 0 | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
65 | ГАЛДІНА Анастасія | x | x | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
66 | ДЖАНЕЗАШВІЛІ Гіа | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
67 | СИДОРЕНКО Ілля | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
68 | ВЛОХ Лукаш | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
69 | СНІГУРОВ Вадим | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
70 | НАТОЧИНА Ганна | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
71 | РАЄВСЬКИЙ Сергій | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
72 | ДОНСЬКИЙ Олександр | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
73 | ЛУК'ЯНОВ Антон | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
74 | СІКІРИЦЬКИЙ Артем | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P8 | |||||||||||||||||||
1 | ЛОХМАН Денис | 8 | 8 | - | 8 | 3 | - | 27 | |||||||||||
2 | КОРЗУН Антон | - | 6 | x | 10 | 10 | - | 26 | |||||||||||
3 | ГАНДЖА Борис | 10 | 10 | x | 2 | x | - | 22 | |||||||||||
4 | БАКАЙ Дар’я | - | - | - | 3 | 6 | - | 9 | |||||||||||
5 | ПЕТРЕНКО Володимир | x | 4 | x | x | 5 | - | 9 | |||||||||||
6 | РОГОЧИЙ Олександр | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||||
7 | ДАВИДЕНКО Олексій | 5 | 3 | - | x | - | - | 8 | |||||||||||
8 | ПРОЦЕНКО В'ячеслав | - | - | x | 4 | 2 | - | 6 | |||||||||||
9 | КОЗЛОВ Олександр | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
10 | ПОТІЙКО Сергій | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||
11 | НЕЧИПОРУК Ігор | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||
12 | ШАПОВАЛОВ Юрій | x | 5 | x | - | - | - | 5 | |||||||||||
13 | ЧМИХ Микола | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||
14 | КУЗНЄЦОВ Микола | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
15 | НІКІТЮК Микола | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
16 | СІМАКОВИЧ Юрій | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
17 | ХОМІЦЬКИЙ Юрій | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
18 | ПУТОВСКІ Марчін | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
19 | ТІМЕНКО Олександр | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
20 | РУДЬКОВСЬКИЙ Сергій | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P8 | |||||||||||||||||||
1 | КОНОНОВ Павло | - | 6 | x | 10 | 10 | - | 26 | |||||||||||
2 | СОКУР Євген | 10 | 10 | x | 2 | x | - | 22 | |||||||||||
3 | КАСАП Дмитро | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 | |||||||||||
4 | ЗІНОВ'ЄВ Дмитро | x | - | - | 8 | 3 | - | 11 | |||||||||||
5 | ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Олександр | - | - | - | 3 | 6 | - | 9 | |||||||||||
6 | ДЕМБИЦЬКА Анна | - | 4 | x | x | 5 | - | 9 | |||||||||||
7 | РОМАНОВ Микола | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||||
8 | ЛУГАН Володимир | 5 | 3 | - | x | - | - | 8 | |||||||||||
9 | СЕРГІЄНКО Сергій | - | - | x | 4 | 2 | - | 6 | |||||||||||
10 | ОСТРОВСЬКИЙ Олександр | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
11 | МІШИН Іван | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||
12 | НЕЧИПОРУК Алла | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |||||||||||
13 | ШУМАКОВ Любомир | x | 5 | x | - | - | - | 5 | |||||||||||
14 | ФЕДОРЕНКО Дмитро | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||
15 | ЄВТЄХОВ Віталій | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
16 | БЕЗРУКОВ Дмитро | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
17 | СІМАКОВИЧ Павло | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||
18 | РОЩЕНКО Андрій | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
19 | ВЛОХ Лукаш | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
20 | СНІГУРОВ Вадим | - | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
21 | ДОНСЬКИЙ Олександр | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P7 | |||||||||||||||||||
1 | ГОРШКОВ Михайло | 8 | 8 | x | 10 | x | - | 26 | |||||||||||
2 | АРАБАДЖИ Дмитро | 4 | 5 | x | x | 10 | - | 19 | |||||||||||
3 | ЄФІМОВ Геннадій | 10 | x | - | 8 | x | - | 18 | |||||||||||
4 | БОРОВИЙ Андрій | 6 | x | x | x | 8 | - | 14 | |||||||||||
5 | ПОЛОСУХІН Олександр | x | 10 | x | x | x | - | 10 | |||||||||||
6 | НІКОЛАЄНКО Дмитро | 5 | 4 | x | - | x | - | 9 | |||||||||||
7 | БОГАТКІН Георгій | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 | |||||||||||
8 | НАГУЛIН Дмитро | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 8 | |||||||||||
9 | СВИРИДЕНКО Василь | 0 | - | - | - | 6 | - | 6 | |||||||||||
10 | ЖЕЛЬНІО Роман | - | 6 | x | x | - | - | 6 | |||||||||||
11 | ГУЦУ Сергій | - | 3 | x | - | - | - | 3 | |||||||||||
12 | КОЗАЧИЩЕ Сергій | 2 | x | - | x | x | - | 2 | |||||||||||
13 | ПОПОВ Станіслав | - | x | - | x | x | - | 0 | |||||||||||
14 | ГАЛДІН Євген | x | x | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
15 | МАНЬКІВСЬКИЙ Олександр | x | x | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P7 | |||||||||||||||||||
1 | ПРУСС Станіслав | 8 | 8 | x | 10 | x | - | 26 | |||||||||||
2 | АРАБАДЖИ Георгій | 4 | 5 | x | x | 10 | - | 19 | |||||||||||
3 | КНИШ Юлія | 6 | x | x | x | 8 | - | 14 | |||||||||||
4 | ПОЛОСУХІНА Ганна | x | 10 | x | x | x | - | 10 | |||||||||||
5 | БАРАНЕК Олена | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||
6 | КОБЗЄВ Олександр | 5 | 4 | x | - | x | - | 9 | |||||||||||
7 | ОЛІСАЄВ Ігор | - | x | - | 8 | x | - | 8 | |||||||||||
8 | НІКУЛІН Олександр | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 8 | |||||||||||
9 | БАБЕНКО Сергій | 0 | - | - | - | 6 | - | 6 | |||||||||||
10 | БОГАТКІН Максим | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
11 | ЗУБЕНКО Артем | - | 6 | x | x | - | - | 6 | |||||||||||
12 | КАЛІНІН Олексій | - | 3 | x | - | - | - | 3 | |||||||||||
13 | НАТОЧИНА Ганна | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
14 | СТОРОЖЕНКО Анатолій | 2 | x | - | x | x | - | 2 | |||||||||||
15 | СТОРЧАК Ігор | - | x | - | x | x | - | 0 | |||||||||||
16 | ЛАЗУРЕНКО Михайло | x | x | x | x | - | - | 0 | |||||||||||
17 | ВОРОНКОВ Олександр | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
18 | ГАЛДІНА Анастасія | x | x | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P6 | |||||||||||||||||||
1 | БІЛОУСОВ Ігор | 8 | 5 | x | 4 | 10 | - | 27 | |||||||||||
2 | КУЗНЕЦОВ Олександр | x | 4 | x | 3 | 5 | - | 12 | |||||||||||
3 | ПАНТЕЛЕЙ Олег | x | 3 | x | 2 | 6 | - | 11 | |||||||||||
4 | ІВЧЕНКО Сергій | 6 | x | x | 5 | x | - | 11 | |||||||||||
5 | КУРБАТОВ Павло | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||||
6 | ШВЕДЧЕНКО Дмитро | x | 6 | x | x | - | - | 6 | |||||||||||
7 | ВОЛОХА Артем | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||
8 | ГУДЗЕНКО Михайло | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||||
9 | ПЕТРУНЯ Олексій | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||
10 | КАРТУЗОВ Валентин | x | 2 | x | - | - | - | 2 | |||||||||||
11 | РАЗУМОВСЬКИЙ Едуард | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
12 | КОЛЕСОВ Костянтин | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P6 | |||||||||||||||||||
1 | КОБЕНОК Василь | 8 | 5 | x | - | 5 | - | 18 | |||||||||||
2 | АРИЧ Олександр | - | - | - | 4 | 10 | - | 14 | |||||||||||
3 | БЄЛІКОВ Максим | x | 3 | x | 2 | 6 | - | 11 | |||||||||||
4 | ІВЧЕНКО Анастасія | 6 | x | x | 5 | x | - | 11 | |||||||||||
5 | ЯРОВЕНКО Арина | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||||
6 | ПРИГОДСЬКА Ірина | x | 6 | x | x | - | - | 6 | |||||||||||
7 | ВОЛОХА Анна | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||
8 | ЯРЕМЧУК Максим | x | 4 | x | - | - | - | 4 | |||||||||||
9 | ГУДЗЕНКО Станіслав | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||||
10 | КАБАЛІН Микита | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||
11 | ШИПУЛА Гліб | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||
12 | ЛОЯНІЧ Руслан | - | 2 | x | - | - | - | 2 | |||||||||||
13 | РАЗУМОВСЬКИЙ Юрій | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
14 | ОЛІСАЄВ Ігор | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
15 | СІКІРИЦЬКИЙ Артем | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс PS6 | |||||||||||||||||||
1 | ЗАЛОЖ Вадим | x | 4 | x | 10 | 5 | - | 19 | |||||||||||
2 | СЕЗЕР Селямі | - | 2 | x | 8 | x | - | 10 | |||||||||||
3 | БОГАТКІН Василь | x | 1 | x | 6 | 2 | - | 9 | |||||||||||
4 | БЕСЄДІН Станіслав | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |||||||||||
5 | БАБІНЕЦЬ Федір | - | 3 | x | x | 3 | - | 6 | |||||||||||
6 | ГРIНЕВИЧ Євген | - | - | x | x | 4 | - | 4 | |||||||||||
7 | ГРУШЕВОЙ Валентин | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
8 | КАРТУЗОВ Валентин | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
9 | ЩУПКІН Ігор | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс PS6 | |||||||||||||||||||
1 | ВАКАЛ Сергій | x | 4 | x | 10 | 5 | - | 19 | |||||||||||
2 | ПАВЛОВ Андрій | x | 1 | x | 6 | 2 | - | 9 | |||||||||||
3 | НЕГРЕЄВ Сергій | - | - | x | 8 | - | - | 8 | |||||||||||
4 | КОРШИКОВ Євгеній | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |||||||||||
5 | ДОНСКОЙ Борис | - | 3 | x | x | 3 | - | 6 | |||||||||||
6 | ГРIНЕВИЧ Тетяна | - | - | x | x | 4 | - | 4 | |||||||||||
7 | СИДОРЕНКО Ілля | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
8 | БЕРЕЗЕНСЬКИЙ Дмитро | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
9 | ГРУШЕВА Юлія | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
10 | КОПАЙГОРОДСЬКИЙ Валентин | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
11 | ЛОЯНІЧ Руслан | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
Первые пилоты, класс P5 | |||||||||||||||||||
1 | ШУЛЬЖЕНКО Максим | 8 | 5 | x | 5 | 6 | - | 24 | |||||||||||
2 | НАДЮК Сергій | x | 4 | x | x | 8 | - | 12 | |||||||||||
3 | КІЗІМ Олександр | x | 6 | x | 6 | x | - | 12 | |||||||||||
4 | КРАВЧУК Григорій | - | - | - | 4 | 5 | - | 9 | |||||||||||
5 | АРИЧ Олександр | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||
6 | ПОЛУЕКТОВ Михайло | - | 3 | - | - | x | - | 3 | |||||||||||
7 | СТАММО В'ячеслав | x | 2 | x | x | x | - | 2 | |||||||||||
8 | ШУМИЛЕНКО Андрій | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
9 | ДЖАНЕЗАШВІЛІ Гіа | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
10 | СТАММО Любов | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
11 | ГРІНЕВИЧ Євген | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
12 | ГОРБУНОВ Андрій | x | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Вторые пилоты, класс P5 | |||||||||||||||||||
1 | ГРУШЕВОЙ Дмитро | 8 | 5 | x | 5 | 6 | - | 24 | |||||||||||
2 | ХОРОЛЬСКИЙ Андрій | x | 4 | x | - | 8 | - | 12 | |||||||||||
3 | ШИМАН Світлана | x | 6 | x | 6 | x | - | 12 | |||||||||||
4 | ЛЄВІН Єгор | - | - | - | 4 | 5 | - | 9 | |||||||||||
5 | РАЄВСЬКИЙ Сергій | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||
6 | МАСЛIННIКОВ Вiталiй | - | 3 | - | - | x | - | 3 | |||||||||||
7 | ГРИГОРЧЕНКО Олександр | x | 2 | x | x | x | - | 2 | |||||||||||
8 | БІЛОУСОВ Володимир | - | - | - | - | x | - | 0 | |||||||||||
9 | КОБЕНОК Василь | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
10 | СТАММО Любов | - | - | - | x | - | - | 0 | |||||||||||
11 | ДЖАНЕЗАШВІЛІ Гіа | - | - | x | - | - | - | 0 | |||||||||||
12 | ГРIНЕВИЧ Тетяна | x | x | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
13 | ЛУК'ЯНОВ Антон | x | - | - | - | - | - | 0 |
'-' - не принимал участие