СД результат СД-1 КУЯЛЬНИК - 1
# | № | Пілот | Клас | # | Час | Лід | Попер | Сер.шв | С/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ШАПОВАЛОВ | P8 | 1 | 9:11.1 | 91.45 | 0.00 | ||
2 | 9 | КРАВЧЕНКО | P8 | 2 | 9:19.1 | 08.0 | 08.0 | 90.14 | 0.57 |
3 | 17 | ФАЮК | P7 | 1 | 9:24.6 | 13.5 | 05.5 | 89.27 | 0.96 |
4 | 4 | АНІСІМОВ | P8 | 3 | 9:33.3 | 22.2 | 08.8 | 87.91 | 1.59 |
5 | 31 | ГОНТОВИЙ | PS6 | 1 | 9:34.6 | 23.5 | 01.3 | 87.71 | 1.68 |
6 | 1 | ПЕТРЕНКО | P8 | 4 | 9:36.4 | 25.3 | 01.8 | 87.44 | 1.81 |
7 | 26 | ШВЕДЧЕНКО | P6 | 1 | 9:38.2 | 27.1 | 01.8 | 87.16 | 1.94 |
8 | 18 | ЗІЗАК | P6 | 2 | 9:41.0 | 29.8 | 02.7 | 86.75 | 2.13 |
9 | 51 | РАДЗІВІЛ | P7 | 2 | 9:45.5 | 34.4 | 04.5 | 86.08 | 2.46 |
10 | 19 | ЛУКОМСЬКИЙ | P7 | 3 | 9:46.4 | 35.3 | 00.9 | 85.95 | 2.52 |
11 | 24 | ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ | P7 | 4 | 9:47.0 | 35.9 | 00.6 | 85.85 | 2.57 |
12 | 20 | ПІНЧУК | P7 | 5 | 9:48.1 | 37.0 | 01.1 | 85.70 | 2.64 |
13 | 37 | МАЛОВ | P6 | 3 | 9:49.0 | 37.9 | 00.9 | 85.56 | 2.71 |
14 | 12 | КАСІМ | P8 | 5 | 9:54.3 | 43.2 | 05.2 | 84.81 | 3.08 |
15 | 39 | РОГОЧИЙ | P6 | 4 | 9:58.0 | 46.8 | 03.7 | 84.29 | 3.35 |
16 | 49 | КРЕДЕНЦЕР | P5 | 1 | 10:01.8 | 50.7 | 03.9 | 83.74 | 3.62 |
17 | 30 | РОТКЕВИЧ | PS6 | 2 | 10:03.1 | 52.0 | 01.2 | 83.57 | 3.71 |
18 | 8 | ВАЖЕЄВСЬКИЙ | P8 | 6 | 10:05.4 | 54.3 | 02.3 | 83.25 | 3.88 |
19 | 50 | ГРУШЕВОЙ | P6 | 5 | 10:07.0 | 55.9 | 01.6 | 83.04 | 3.99 |
20 | 40 | КАДУЧЕНКО | P6 | 6 | 10:07.0 | 55.9 | 00.1 | 83.03 | 3.99 |
21 | 29 | ВОЛОШИН | PS6 | 3 | 10:12.5 | 1:01.4 | 05.5 | 82.28 | 4.39 |
22 | 36 | БАЛАЩЕНКО | P6 | 7 | 10:15.3 | 1:04.2 | 02.8 | 81.91 | 4.58 |
23 | 22 | ЧЕКАН | P7 | 6 | 10:15.7 | 1:04.6 | 00.4 | 81.86 | 4.61 |
24 | 32 | ВАНСОВИЧ | P6 | 8 | 10:21.4 | 1:10.2 | 05.7 | 81.11 | 5.02 |
25 | 27 | ШАБУНІН | PS6 | 4 | 10:22.2 | 1:11.0 | 00.8 | 81.01 | 5.07 |
26 | 16 | МЕДВЕДЧЕНКО | P7 | 7 | 10:23.8 | 1:12.7 | 01.7 | 80.79 | 5.19 |
27 | 33 | САЙФУДІНОВ | P6 | 9 | 10:25.7 | 1:14.5 | 01.8 | 80.55 | 5.32 |
28 | 14 | КОПИЛЕЦЬ | P8 | 7 | 10:26.7 | 1:15.6 | 01.0 | 80.42 | 5.40 |
29 | 28 | ПАНФІЛОВ | PS6 | 5 | 10:36.6 | 1:25.5 | 10.0 | 79.16 | 6.11 |
30 | 21 | СЕЛЯМІ | P7 | 8 | 10:43.3 | 1:32.2 | 06.7 | 78.34 | 6.59 |
31 | 48 | КІЗІМ | P5 | 2 | 10:46.4 | 1:35.3 | 03.1 | 77.97 | 6.80 |
32 | 38 | ВОЛОШИН | PS6 | 6 | 10:57.4 | 1:46.2 | 11.0 | 76.67 | 7.59 |
33 | 10 | ЧОРНИЙ | P8 | 8 | 11:00.7 | 1:49.5 | 03.3 | 76.29 | 7.82 |
34 | 44 | БІЧЕНКО | P5 | 3 | 11:08.2 | 1:57.0 | 07.5 | 75.43 | 8.36 |
35 | 47 | МОРОЗ | P5 | 4 | 11:17.6 | 2:06.4 | 09.4 | 74.38 | 9.03 |
36 | 46 | БОГАТКІН | P5 | 5 | 11:25.5 | 2:14.4 | 08.0 | 73.52 | 9.60 |
37 | 45 | КРАВЧУК | P5 | 6 | 11:28.8 | 2:17.7 | 03.3 | 73.17 | 9.84 |
38 | 41 | НИКОЛАЄВА | PS6 | 7 | 15:13.1 | 6:02.0 | 3:44.2 | 55.20 | 25.85 |
39 | 15 | КАРГАЛЬЦЕВ | P8 | 9 | 23:23.9 | 14:12.8 | 8:10.8 | 35.90 | 60.91 |
Результати після СД-1 КУЯЛЬНИК - 1
#, +/- | № | Пілот / Штурман / Автомобіль | Пенал. | Лід | Попер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ШАПОВАЛОВ / ШУМАКОВ / Mitsubishi Lancer Evolution 9 | 9:11.1 | ||
2 | 9 | КРАВЧЕНКО / ГОРБІК / Mitsubishi Lancer Evolution | 08.0 | 08.0 | |
3 | 17 | ФАЮК / КОРСЯ / Ford Fiesta | 13.5 | 05.5 | |
4 | 4 | АНІСІМОВ / АНІСІМОВА / Mitsubishi Lancer Evolution | 22.2 | 08.8 | |
5 | 31 | ГОНТОВИЙ / ВАРВАРЮК / Skoda Fabia | 23.5 | 01.3 | |
6 | 1 | ПЕТРЕНКО / ЯРОВЕНКО / Mitsubishi Lancer Evolution | 25.3 | 01.8 | |
7 | 26 | ШВЕДЧЕНКО / ПРИГОДСЬКА / ВАЗ 2108 | 27.1 | 01.8 | |
8 | 18 | ЗІЗАК / МАКАРОВ / ВАЗ 2108 | 29.8 | 02.7 | |
9 | 51 | РАДЗІВІЛ / НОВІНСКІЙ / Ford Fiesta | 34.4 | 04.5 | |
10 | 19 | ЛУКОМСЬКИЙ / ЧІЖИК / Ford Fiesta | 35.3 | 00.9 | |
11 | 24 | ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ / КОЛЕСНИК / VW Golf2 | 35.9 | 00.6 | |
12 | 20 | ПІНЧУК / МОСТОВИЙ / Opel Kadett | 37.0 | 01.1 | |
13 | 37 | МАЛОВ / ХОРОЛЬСЬКИЙ / ВАЗ 2108 | 37.9 | 00.9 | |
14 | 12 | КАСІМ / ЩЕРБАКОВ / Nissan Silvia | 43.2 | 05.2 | |
15 | 39 | РОГОЧИЙ / РОГОЧИЙ / ВАЗ 21083 | 46.8 | 03.7 | |
16 | 49 | КРЕДЕНЦЕР / ХОРОЛЬСЬКИЙ / ВАЗ 2108 | 50.7 | 03.9 | |
17 | 30 | РОТКЕВИЧ / ВОРОНИЙ / Lada 21124 | 52.0 | 01.2 | |
18 | 8 | ВАЖЕЄВСЬКИЙ / КОЧКОВИЙ / Subaru Impreza | 54.3 | 02.3 | |
19 | 50 | ГРУШЕВОЙ / ГРУШЕВОЙ / Toyota - Corolla | 55.9 | 01.6 | |
20 | 40 | КАДУЧЕНКО / БАБИЧ / ВАЗ 2108 | 55.9 | 00.1 | |
21 | 29 | ВОЛОШИН / ОЛІСАЄВ / Opel Kadett | 1:01.4 | 05.5 | |
22 | 36 | БАЛАЩЕНКО / КРАВЧЕНКО / ВАЗ 2108 | 1:04.2 | 02.8 | |
23 | 22 | ЧЕКАН / БІЛОУС / Peugeot 206 RC | 1:04.6 | 00.4 | |
24 | 32 | ВАНСОВИЧ / ГНАТЕНКО / Honda Civic | 1:10.2 | 05.7 | |
25 | 27 | ШАБУНІН / КОЛЕСОВ / ВАЗ 2108 | 1:11.0 | 00.8 | |
26 | 16 | МЕДВЕДЧЕНКО / МЕДВЕДЧЕНКО / Seat Ibiza | 1:12.7 | 01.7 | |
27 | 33 | САЙФУДІНОВ / АРТЕМОВ / Suzuki Swift | 1:14.5 | 01.8 | |
28 | 14 | КОПИЛЕЦЬ / БОРЩЄНКО / Seat Leon | 1:15.6 | 01.0 | |
29 | 28 | ПАНФІЛОВ / МУРАВЕЙКО / VW | 1:25.5 | 10.0 | |
30 | 21 | СЕЛЯМІ / ГУРЕР / Opel Astra | 1:32.2 | 06.7 | |
31 | 48 | КІЗІМ / КОЦУЛІМ / ВАЗ 2108 | 1:35.3 | 03.1 | |
32 | 38 | ВОЛОШИН / РАТУШНИЙ / ВАЗ 2108 | 1:46.2 | 11.0 | |
33 | 10 | ЧОРНИЙ / ОКОРОКОВ / Subaru Impreza | 1:49.5 | 03.3 | |
34 | 44 | БІЧЕНКО / КАЗНАЧЕЄВА / ВАЗ 2108 | 1:57.0 | 07.5 | |
35 | 47 | МОРОЗ / БАБЕНКО / ВАЗ 2108 | 2:06.4 | 09.4 | |
36 | 46 | БОГАТКІН / МІГУРІН / ВАЗ 21011 | 2:14.4 | 08.0 | |
37 | 45 | КРАВЧУК / СІНЬКЕВИЧ / Peugeot 104 | 2:17.7 | 03.3 | |
38 | 41 | НИКОЛАЄВА / НАТОЧИНА / Opel | 6:02.0 | 3:44.2 | |
39 | 15 | КАРГАЛЬЦЕВ / ЗДУНКОВСЬКИЙ / ГАЗ 24 | 14:12.8 | 8:10.8 |