СД результат СД-1 ПАРКОВА - 1
# | № | Пілот | Клас | # | СД час | Лід | Попер | Швидкість | С/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ПЕТРЕНКО | P8 | 1 | 13:04.6 | 64.24 | 0.00 | ||
2 | 8 | ВАЖЕЄВСЬКИЙ | P8 | 2 | 14:16.2 | 1:11.6 | 1:11.6 | 58.86 | 5.11 |
3 | 18 | ЗІЗАК | P6 | 1 | 14:18.8 | 1:14.2 | 02.6 | 58.69 | 5.30 |
4 | 40 | КАДУЧЕНКО | P6 | 2 | 14:23.6 | 1:19.0 | 04.8 | 58.36 | 5.64 |
5 | 15 | ЦИСАР | P7 | 1 | 14:36.0 | 1:31.4 | 12.4 | 57.53 | 6.53 |
6 | 20 | ПІНЧУК | P7 | 2 | 14:36.2 | 1:31.6 | 00.2 | 57.52 | 6.54 |
7 | 5 | СИПКО | P8 | 3 | 14:38.7 | 1:34.1 | 02.5 | 57.36 | 6.72 |
8 | 43 | РЕЗНІК | P5 | 1 | 14:52.6 | 1:48.0 | 13.9 | 56.46 | 7.71 |
9 | 12 | ФАЮК | P7 | 3 | 14:55.7 | 1:51.1 | 03.1 | 56.27 | 7.94 |
10 | 27 | ШАБУНІН | PS6 | 1 | 15:02.2 | 1:57.6 | 06.5 | 55.86 | 8.40 |
11 | 26 | ШВЕДЧЕНКО | P6 | 3 | 15:04.0 | 1:59.4 | 01.8 | 55.75 | 8.53 |
12 | 29 | ВОЛОШИН | PS6 | 2 | 15:06.5 | 2:01.9 | 02.5 | 55.60 | 8.71 |
13 | 24 | ГОНТОВИЙ | PS6 | 3 | 15:24.6 | 2:20.0 | 18.1 | 54.51 | 10.00 |
14 | 16 | МЕДВЕДЧЕНКО | P7 | 4 | 15:27.0 | 2:22.4 | 02.4 | 54.37 | 10.17 |
15 | 33 | САЙФУДІНОВ | P6 | 4 | 15:33.6 | 2:29.0 | 06.6 | 53.98 | 10.64 |
16 | 22 | РАДЗІВІЛ | P7 | 5 | 15:34.8 | 2:30.2 | 01.2 | 53.92 | 10.73 |
17 | 19 | ТЕРЕЩЕНКО | P7 | 6 | 15:44.1 | 2:39.5 | 09.3 | 53.38 | 11.39 |
18 | 34 | КОВАЛЕНКО | PS6 | 4 | 15:45.4 | 2:40.8 | 01.3 | 53.31 | 11.49 |
19 | 49 | КРЕДЕНЦЕР | P5 | 2 | 15:47.6 | 2:43.0 | 02.2 | 53.19 | 11.64 |
20 | 36 | БАЛАЩЕНКО | P6 | 5 | 15:56.5 | 2:51.9 | 08.9 | 52.69 | 12.28 |
21 | 31 | ДРАЧУК | PS6 | 5 | 16:18.7 | 3:14.1 | 22.2 | 51.50 | 13.86 |
22 | 50 | ДАВИДЕНКО | P5 | 3 | 16:21.2 | 3:16.6 | 02.5 | 51.37 | 14.04 |
23 | 30 | ДОРОНІН | PS6 | 6 | 16:22.3 | 3:17.7 | 01.1 | 51.31 | 14.12 |
24 | 39 | РОГОЧИЙ | P6 | 6 | 16:34.6 | 3:30.0 | 12.3 | 50.67 | 15.00 |
25 | 42 | КОЛЕСНІКОВ | P5 | 4 | 16:42.2 | 3:37.6 | 07.6 | 50.29 | 15.54 |
26 | 17 | ЄРОХІН | P7 | 7 | 16:43.6 | 3:39.0 | 01.4 | 50.22 | 15.64 |
27 | 35 | ФОРОЩУК | P6 | 7 | 16:50.5 | 3:45.9 | 06.9 | 49.88 | 16.14 |
28 | 4 | АНІСІМОВ | P8 | 4 | 18:38.9 | 5:34.3 | 1:48.4 | 45.04 | 23.88 |
29 | 21 | СЕЛЯМІ | P7 | 8 | 18:55.9 | 5:51.3 | 17.0 | 44.37 | 25.09 |
30 | 44 | БІЧЕНКО | P5 | 5 | 18:55.9 | 5:51.3 | 44.37 | 25.09 | |
31 | 46 | МІГУРІН | P5 | 6 | 18:55.9 | 5:51.3 | 00.0 | 44.37 | 25.10 |
32 | 47 | ЖЕЛЬНІО | P5 | 7 | 21:23.1 | 8:18.5 | 2:27.2 | 39.28 | 35.61 |
33 | 37 | МАЛОВ | P6 | 8 | 29:58.7 | 16:54.1 | 8:35.6 | 28.02 | 72.44 |
34 | 45 | КРАВЧУК | P5 | 8 | 32:45.0 | 19:40.4 | 2:46.3 | 25.65 | 84.31 |
35 | 23 | ЩУПКІН | P7 | 9 | 1:08:31.7 | 55:27.1 | 35:46.7 | 12.26 | 237.65 |
Результати після СД-1 ПАРКОВА - 1
#, +/- | № | Пілот / Штурман / Автомобіль | Пенал. | Лід | Попер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ПЕТРЕНКО / ІЛЬНИЦЬКИЙ / Mitsubishi Lancer Evolution | 13:04.6 | ||
2 | 8 | ВАЖЕЄВСЬКИЙ / КОЛЕСНИК / Subaru Impreza | 1:11.6 | 1:11.6 | |
3 | 40 | КАДУЧЕНКО / БАБИЧ / ВАЗ 2108 | 1:19.0 | 07.4 | |
4 | 18 | ЗІЗАК / СТОРЧАК / ВАЗ 21083 | 10 | 1:24.2 | 05.2 |
5 | 15 | ЦИСАР / ЧУБУКОВ / Nissan SUNNY | 1:31.4 | 07.2 | |
6 | 20 | ПІНЧУК / МОСТОВИЙ / Opel Kadett | 1:31.6 | 00.2 | |
7 | 5 | СИПКО / ОСТАПЧЕНКО / Subaru Impreza | 1:34.1 | 02.5 | |
8 | 43 | РЕЗНІК / ЩЕРБАКОВ / ВАЗ 2108 | 1:48.0 | 13.9 | |
9 | 12 | ФАЮК / КОРСЯ / Ford Fiesta ST | 1:51.1 | 03.1 | |
10 | 27 | ШАБУНІН / КОЛЄСОВ / ВАЗ 2108 | 1:57.6 | 06.5 | |
11 | 26 | ШВЕДЧЕНКО / ПРИГОДСЬКА / ВАЗ 2108 | 1:59.4 | 01.8 | |
12 | 29 | ВОЛОШИН / ОЛІСАЄВ / Opel Kadet | 10 | 2:11.9 | 12.5 |
13 | 24 | ГОНТОВИЙ / ВАРВАРЮК / Skoda Felicia | 2:20.0 | 08.1 | |
14 | 16 | МЕДВЕДЧЕНКО / МЕДВЕДЧЕНКО / Seat Ibiza | 2:22.4 | 02.4 | |
15 | 33 | САЙФУДІНОВ / АРТЬОМОВ / Suzuki Swift | 2:29.0 | 06.6 | |
16 | 22 | РАДЗІВІЛ / НОВІНСКІЙ / Ford Fiesta | 2:30.2 | 01.2 | |
17 | 19 | ТЕРЕЩЕНКО / ГУЛА / Opel Kadett | 2:39.5 | 09.3 | |
18 | 34 | КОВАЛЕНКО / ШАПОВАЛ / Citroen Saxo | 2:40.8 | 01.3 | |
19 | 49 | КРЕДЕНЦЕР / ЛУЗАН / ВАЗ 2108 | 2:43.0 | 02.2 | |
20 | 36 | БАЛАЩЕНКО / КРАВЧЕНКО / ВАЗ 2108 | 2:51.9 | 08.9 | |
21 | 31 | ДРАЧУК / БОГДАНСЬКИЙ / ВАЗ 2108 | 3:14.1 | 22.2 | |
22 | 50 | ДАВИДЕНКО / КАБАЛІН / ВАЗ 2108 | 3:16.6 | 02.5 | |
23 | 30 | ДОРОНІН / ШИНКАРЕНКО / ВАЗ 2108 | 3:17.7 | 01.1 | |
24 | 39 | РОГОЧИЙ / РОГОЧИЙ / ВАЗ 21083 | 3:30.0 | 12.3 | |
25 | 42 | КОЛЕСНІКОВ / ВАКАЛ / ВАЗ 2108 | 3:37.6 | 07.6 | |
26 | 17 | ЄРОХІН / РОЩЕНКО / Honda Civic | 3:39.0 | 01.4 | |
27 | 35 | ФОРОЩУК / ЗАПОРОЖЕЦЬ / ВАЗ 2108 | 3:45.9 | 06.9 | |
28 | 4 | АНІСІМОВ / АНІСІМОВА / Mitsubishi Lancer Evolution | 5:34.3 | 1:48.4 | |
29 | 21 | СЕЛЯМІ / ГУРЕР / Opel Astra | 5:51.3 | 17.0 | |
30 | 44 | БІЧЕНКО / КАРАЯНІ / ВАЗ 2108 | 5:51.3 | ||
31 | 46 | МІГУРІН / ШУЛЬЖЕНКО / ВАЗ 21011 | 5:51.3 | 00.0 | |
32 | 47 | ЖЕЛЬНІО / АНІСІМОВ / ВАЗ 2108 | 8:18.5 | 2:27.2 | |
33 | 37 | МАЛОВ / ХОРОЛЬСЬКИЙ / ВАЗ 21088 | 16:54.1 | 8:35.6 | |
34 | 45 | КРАВЧУК / СІНЬКЕВИЧ / Peugeot 104 | 19:40.4 | 2:46.3 | |
35 | 23 | ЩУПКІН / ЛЕВІН / Opel Kadett | 55:27.1 | 35:46.7 |