СД результат СД-6 Русская слободка -6
# | № | Пілот | Клас(#) | СД час | Попер | Лід | км/г | сек/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | СИДОРОВ | P8(1) | 11:55.02 | 101.20 | |||
2 | 7 | ТАНАНЕВИЧ | P8(2) | 12:27.35 | 32.33 | 32.33 | 96.82 | 1.61 |
3 | 11 | ХОМІЦЬКИЙ | P8(3) | 12:39.32 | 11.97 | 44.30 | 95.30 | 2.20 |
4 | 4 | ШАПОВАЛОВ | P8(4) | 12:41.31 | 01.99 | 46.29 | 95.05 | 2.30 |
5 | 2 | КАДУЧЕНКО | P8(5) | 12:42.16 | 00.85 | 47.14 | 94.94 | 2.35 |
6 | 19 | КОРЗУН | P8(6) | 12:52.42 | 10.26 | 57.40 | 93.68 | 2.86 |
7 | 12 | ПОТІЙКО | P8(7) | 13:26.85 | 34.43 | 1:31.83 | 89.68 | 4.57 |
8 | 21 | ШЕВЧЕНКО | P8(8) | 13:30.98 | 04.13 | 1:35.96 | 89.23 | 4.77 |
9 | 17 | ПУТОВСЬКІ | P8(9) | 13:32.45 | 01.47 | 1:37.43 | 89.06 | 4.85 |
10 | 5 | ПЕТРЕНКО | P8(10) | 13:34.96 | 02.51 | 1:39.94 | 88.79 | 4.97 |
11 | 23 | КАСІМ | P7(1) | 13:50.56 | 15.60 | 1:55.54 | 87.12 | 5.75 |
12 | 28 | КОПИЛЕЦЬ | P8(11) | 13:59.78 | 09.22 | 2:04.76 | 86.17 | 6.21 |
13 | 8 | ГОНТОВИЙ | PS6(1) | 14:06.37 | 06.59 | 2:11.35 | 85.49 | 6.53 |
14 | 33 | ПОЛОСУХІН | P7(2) | 14:06.62 | 00.25 | 2:11.60 | 85.47 | 6.55 |
15 | 25 | ГОРШКОВ | P7(3) | 14:13.57 | 06.95 | 2:18.55 | 84.77 | 6.89 |
16 | 22 | КОБЕНОК | P6(1) | 14:23.58 | 10.01 | 2:28.56 | 83.79 | 7.39 |
17 | 29 | БОРОВИЙ | P7(4) | 14:25.25 | 01.67 | 2:30.23 | 83.63 | 7.47 |
18 | 31 | ОЛЕСЕЮК | P7(5) | 14:27.18 | 01.93 | 2:32.16 | 83.44 | 7.57 |
19 | 58 | ГНАТЕНКО | P6(2) | 14:27.59 | 00.41 | 2:32.57 | 83.40 | 7.59 |
20 | 9 | РОТКЕВИЧ | P8(12) | 14:31.05 | 03.46 | 2:36.03 | 83.07 | 7.76 |
21 | 62 | ПРОЦЕНКО | P7(6) | 15:08.57 | 37.52 | 3:13.55 | 79.64 | 9.63 |
22 | 37 | БАБІНЕЦЬ | PS6(2) | 15:08.85 | 00.28 | 3:13.83 | 79.62 | 9.64 |
23 | 48 | БІЛОУСОВ | P5(1) | 15:34.02 | 25.17 | 3:39.00 | 77.47 | 10.90 |
24 | 67 | СЕРЕДЕНКО | P5(2) | 15:46.78 | 12.76 | 3:51.76 | 76.43 | 11.53 |
25 | 43 | ГРIНЕВИЧ | P6(3) | 15:53.14 | 06.36 | 3:58.12 | 75.92 | 11.85 |
26 | 53 | АНДРЮЩЕНКО | PS6(3) | 15:55.61 | 02.47 | 4:00.59 | 75.72 | 11.97 |
27 | 32 | ГРУШЕВОЙ | PS6(4) | 16:05.47 | 09.86 | 4:10.45 | 74.95 | 12.46 |
28 | 35 | ДАВИДЕНКО | PS6(5) | 16:08.78 | 03.31 | 4:13.76 | 74.69 | 12.62 |
29 | 69 | АРАБАДЖИ | P7(7) | 16:15.52 | 06.74 | 4:20.50 | 74.18 | 12.96 |
30 | 57 | КОЗАЧИЩЕ | P6(4) | 17:07.95 | 52.43 | 5:12.93 | 70.39 | 15.57 |
31 | 45 | МАРГАРЯН | P7(8) | 17:10.36 | 02.41 | 5:15.34 | 70.23 | 15.69 |
32 | 63 | НАДЮК | P5(3) | 17:28.44 | 18.08 | 5:33.42 | 69.02 | 16.59 |
33 | 59 | ЄФІМОВ | P7(9) | 17:55.42 | 26.98 | 6:00.40 | 67.29 | 17.93 |
34 | 40 | ЛОХМАН | P7(10) | 18:33.90 | 38.48 | 6:38.88 | 64.96 | 19.84 |
42 | КОЛЕСОВ | P6 | Стартував 17:07 | |||||
52 | ЩУПКІН | P6 | Стартував 17:24 |
Результати після СД-6 Русская слободка -6
#, +/- | № | Пілот / Штурман / Автомобіль | Клас(#) | Пен | Попер | Лід |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | СИДОРОВ / РОМАНОВ / Mitsubishi Lancer EVO X | P8(1) | 1:13:47.17 | ||
2 1 | 11 | ХОМІЦЬКИЙ / РОЩЕНКО / Subaru Impreza WRX STI | P8(2) | 1:54.74 | 1:54.74 | |
3 1 | 9 | РОТКЕВИЧ / МІШИН / Mitsubishi Lancer Evo IX | P8(3) | 42.30 | 2:37.04 | |
4 1 | 7 | ТАНАНЕВИЧ / ФЕДОРЕНКО / Subaru Impreza WRX STI | P8(4) | 03.81 | 2:40.85 | |
5 1 | 4 | ШАПОВАЛОВ / ШУМАКОВ / Mitsubishi Lancer EVO IX | P8(5) | 14.07 | 2:54.92 | |
6 1 | 19 | КОРЗУН / КОНОНОВ / Mitsubishi Lancer Evolution | P8(6) | 14.00 | 3:08.92 | |
7 3 | 5 | ПЕТРЕНКО / ЗІНОВ'ЄВ / Mitsubishi Lancer Evo IX | P8(7) | 31.84 | 3:40.76 | |
8 | 2 | КАДУЧЕНКО / ЄВДОКИМОВ / Mitsubishi Lancer EVO X | P8(8) | 1:09.29 | 4:50.05 | |
9 | 12 | ПОТІЙКО / ФЕЛЬДМАН / Subaru Impreza | P8(9) | 1:59.43 | 6:49.48 | |
10 | 21 | ШЕВЧЕНКО / ЛЕВІЩЕНКО / Subaru Impreza STI | P8(10) | 09.07 | 6:58.55 | |
11 | 17 | ПУТОВСЬКІ / ЗАВГОРОДНІЙ / Mitsubishi Lancer Evolution | P8(11) | 30 | 1:15.72 | 8:14.27 |
12 | 25 | ГОРШКОВ / ПРУСС / VAZ 21124 | P7(1) | 1:03.60 | 9:17.87 | |
13 1 | 8 | ГОНТОВИЙ / КОЦЮБАН / Skoda Fabia | PS6(1) | 56.74 | 10:14.61 | |
14 1 | 28 | КОПИЛЕЦЬ / БОРЩЕНКО / Seat Leon | P8(12) | 51.49 | 11:06.10 | |
15 1 | 23 | КАСІМ / ЗАПОРОЖЕЦЬ / VAZ 2112 | P7(2) | 30 | 22.35 | 11:28.45 |
16 1 | 33 | ПОЛОСУХІН / ГРЕБЕНЮК / Skoda Fabia | P7(3) | 52.63 | 12:21.08 | |
17 4 | 22 | КОБЕНОК / ТІХОВ / VAZ 2108 | P6(1) | 1:15.96 | 13:37.04 | |
18 2 | 58 | ГНАТЕНКО / ГНАТЕНКО / Honda Civic | P6(2) | 02.93 | 13:39.97 | |
19 3 | 31 | ОЛЕСЕЮК / СТЕПАНЕНКО / BMW 3 | P7(4) | 06.84 | 13:46.81 | |
20 7 | 59 | ЄФІМОВ / ОЛІСАЄВ / Honda Civic | P7(5) | 02.24 | 13:49.05 | |
21 2 | 29 | БОРОВИЙ / КНИШ / Renault Clio | P7(6) | 05.30 | 13:54.35 | |
22 2 | 62 | ПРОЦЕНКО / СЕРГІЄНКО / Citroën Xsara | P7(7) | 1:45.44 | 15:39.79 | |
23 5 | 40 | ЛОХМАН / ГОРБІК / Ford Fiesta | P7(8) | 30 | 1:13.58 | 16:53.37 |
24 1 | 67 | СЕРЕДЕНКО / СТОЙЧЕВ / Skoda Fabia | P5(1) | 30.07 | 17:23.44 | |
25 1 | 37 | БАБІНЕЦЬ / СНІГУРОВ / Skoda Fabia | PS6(2) | 01.51 | 17:24.95 | |
26 1 | 35 | ДАВИДЕНКО / ЛУГАН / VAZ 2112 | PS6(3) | 10 | 1:41.48 | 19:06.43 |
27 1 | 53 | АНДРЮЩЕНКО / КУТКОВСЬКИЙ / VAZ 2108 | PS6(4) | 11.52 | 19:17.95 | |
28 1 | 32 | ГРУШЕВОЙ / ХОРОЛЬСЬКИЙ / Toyota Corolla | PS6(5) | 10 | 13.43 | 19:31.38 |
29 2 | 69 | АРАБАДЖИ / АРАБАДЖИ / Volkswagen Scirocco | P7(9) | 3:04.21 | 22:35.59 | |
30 2 | 43 | ГРIНЕВИЧ / ГРIНЕВИЧ / VAZ 2109 | P6(3) | 21.58 | 22:57.17 | |
31 1 | 63 | НАДЮК / БІЛОУСОВ / VAZ 21083 | P5(2) | 30.22 | 23:27.39 | |
32 1 | 57 | КОЗАЧИЩЕ / КАБАЛІН / VAZ 2105 | P6(4) | 1:35.32 | 25:02.71 | |
33 1 | 45 | МАРГАРЯН / КОПАЙГОРА / Opel Astra | P7(10) | 2:21.77 | 27:24.48 | |
34 1 | 48 | БІЛОУСОВ / КАШПРУК / VAZ 2113 | P5(3) | 50 | 1:10.39 | 28:34.87 |