СД результат СД-6 ЗАЙЧЕВСЬКЕ КІЛЬЦЕ - 2
# | № | Пілот | Клас(#) | СД час | Попер | Лід | км/г | сек/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | КУЗЬМЕНКО | P8(1) | 9:13.20 | 91.11 | |||
2 | 4 | АНІСІМОВ | P8(2) | 9:16.96 | 03.76 | 03.76 | 90.49 | 0.27 |
3 | 8 | ВАЖЕЄВСЬКИЙ | P8(3) | 9:36.23 | 19.27 | 23.03 | 87.47 | 1.64 |
4 | 9 | КУЗНЕЦОВ | P8(4) | 9:43.12 | 06.89 | 29.92 | 86.43 | 2.14 |
5 | 14 | ТОПОР | P7(1) | 9:49.03 | 05.91 | 35.83 | 85.56 | 2.56 |
6 | 26 | ШВЕДЧЕНКО | P6(1) | 9:49.27 | 00.24 | 36.07 | 85.53 | 2.58 |
7 | 59 | ПІНЧУК | P7(2) | 9:58.29 | 09.02 | 45.09 | 84.24 | 3.22 |
8 | 29 | БОРЗЕНКО | PS6(1) | 9:59.95 | 01.66 | 46.75 | 84.01 | 3.34 |
9 | 5 | БІЧЕНКО | P8(5) | 10:01.63 | 01.68 | 48.43 | 83.77 | 3.46 |
10 | 22 | КАДУЧЕНКО | P6(2) | 10:02.26 | 00.63 | 49.06 | 83.68 | 3.50 |
11 | 44 | КУЗНЕЦОВ | P6(3) | 10:26.91 | 24.65 | 1:13.71 | 80.39 | 5.26 |
12 | 33 | ГНАТЕНКО | P6(4) | 10:33.64 | 06.73 | 1:20.44 | 79.54 | 5.75 |
13 | 34 | ПАНАЙОТОВ | P6(5) | 10:36.10 | 02.46 | 1:22.90 | 79.23 | 5.92 |
14 | 28 | ДОРОНІН | P7(3) | 10:37.57 | 01.47 | 1:24.37 | 79.05 | 6.03 |
15 | 16 | ДРАЧУК | PS6(2) | 10:37.83 | 00.26 | 1:24.63 | 79.02 | 6.04 |
16 | 32 | ВОЛОШИН | PS6(3) | 10:38.12 | 00.29 | 1:24.92 | 78.98 | 6.07 |
17 | 39 | РЕЗНІК | P5(1) | 10:38.16 | 00.04 | 1:24.96 | 78.98 | 6.07 |
18 | 43 | ЖЕЛЬНІО | P5(2) | 10:40.79 | 02.63 | 1:27.59 | 78.65 | 6.26 |
19 | 37 | ПРОЩИН | P6(6) | 10:45.00 | 04.21 | 1:31.80 | 78.14 | 6.56 |
20 | 41 | КОЗІН | P6(7) | 10:46.05 | 01.05 | 1:32.85 | 78.01 | 6.63 |
21 | 48 | КОБЗЄВ | P5(3) | 10:49.04 | 02.99 | 1:35.84 | 77.65 | 6.85 |
22 | 10 | ГОНЧАРОВ | P7(4) | 10:52.82 | 03.78 | 1:39.62 | 77.20 | 7.12 |
23 | 38 | ГАЛЬВЕС | P6(8) | 11:11.38 | 18.56 | 1:58.18 | 75.07 | 8.44 |
24 | 35 | МАЛОВ | P6(9) | 11:12.60 | 01.22 | 1:59.40 | 74.93 | 8.53 |
25 | 46 | ЛИСАЧЕНКО | P5(4) | 11:15.27 | 02.67 | 2:02.07 | 74.64 | 8.72 |
26 | 47 | КРЕДЕНЦЕР | P5(5) | 11:19.69 | 04.42 | 2:06.49 | 74.15 | 9.04 |
27 | 56 | БЕЛЬСЬКИЙ | P5(6) | 11:44.58 | 24.89 | 2:31.38 | 71.53 | 10.81 |
28 | 54 | НІКОЛАЄВА | PS6(4) | 13:05.99 | 1:21.41 | 3:52.79 | 64.12 | 16.63 |
11 | КОРЗУН | P8 | Стартував 15:47 | |||||
17 | АПОСТОЛЮК | PS6 | Стартував 15:51 |
Результати після СД-6 ЗАЙЧЕВСЬКЕ КІЛЬЦЕ - 2
#, +/- | № | Пілот / Штурман / Автомобіль | Клас(#) | Пен | Попер | Лід |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | КУЗЬМЕНКО / НЕСВІТ / MITSUBISHI Lancer Evolution | P8(1) | 55:05.96 | ||
2 | 4 | АНІСІМОВ / АНІСІМОВА / MITSUBISHI Lancer Evolution 9 | P8(2) | 42.47 | 42.47 | |
3 | 9 | КУЗНЕЦОВ / ЦИРО / SUBARU Impreza | P8(3) | 1:35.13 | 2:17.60 | |
4 | 8 | ВАЖЕЄВСЬКИЙ / КОЧКОВИЙ / SUBARU Impreza | P8(4) | 08.30 | 2:25.90 | |
5 1 | 14 | ТОПОР / КАСАП / OPEL Cadett | P7(1) | 1:32.84 | 3:58.74 | |
6 1 | 22 | КАДУЧЕНКО / БАБИЧ / VAZ 2108 | P6(1) | 04.30 | 4:03.04 | |
7 1 | 26 | ШВЕДЧЕНКО / ПРИГОДСЬКА / VAZ 2108 | P6(2) | 26.08 | 4:29.12 | |
8 2 | 29 | БОРЗЕНКО / ПИРУМОВ / ВАЗ-21120 | PS6(1) | 17.03 | 4:46.15 | |
9 3 | 59 | ПІНЧУК / МИШКЕВИЧ / OPEL Cadett | P7(2) | 21.72 | 5:07.87 | |
10 1 | 10 | ГОНЧАРОВ / ГОНЧАРОВ / FORD Fiesta | P7(3) | 48.78 | 5:56.65 | |
11 2 | 5 | БІЧЕНКО / ЛАВРЕНКО / SUBARU Impreza | P8(5) | 10.03 | 6:06.68 | |
12 2 | 34 | ПАНАЙОТОВ / СТРОЧАК / VAZ 2108 | P6(3) | 1:27.51 | 7:34.19 | |
13 2 | 44 | КУЗНЕЦОВ / КРОЧАК / VAZ 2109 | P6(4) | 14.39 | 7:48.58 | |
14 2 | 48 | КОБЗЄВ / СИМАКОВИЧ / VAZ 2108 | P5(1) | 39.84 | 8:28.42 | |
15 3 | 28 | ДОРОНІН / ШИНКАРЕНКО / RENAULT Clio | P7(4) | 14.74 | 8:43.16 | |
16 1 | 35 | МАЛОВ / ОСТРОВСЬКИЙ / VAZ 2108 | P6(5) | 28.24 | 9:11.40 | |
17 2 | 43 | ЖЕЛЬНІО / СКОК / VAZ 2108 | P5(2) | 25.63 | 9:37.03 | |
18 2 | 16 | ДРАЧУК / КОЛЕСНИК / VAZ 2108 | PS6(2) | 03.56 | 9:40.59 | |
19 3 | 39 | РЕЗНІК / МЕДЕНЦЕВ / VAZ | P5(3) | 06.01 | 9:46.60 | |
20 1 | 37 | ПРОЩИН / ГОРБІК / VAZ 2108 | P6(6) | 05.60 | 9:52.20 | |
21 2 | 32 | ВОЛОШИН / РАТУШНИЙ / VAZ 2108 | PS6(3) | 15.48 | 10:07.68 | |
22 2 | 41 | КОЗІН / БОНДАР / HONDA CRX | P6(7) | 19.11 | 10:26.79 | |
23 2 | 38 | ГАЛЬВЕС / ШЕВЧЕНКО / VAZ 21134 | P6(8) | 1:43.71 | 12:10.50 | |
24 2 | 46 | ЛИСАЧЕНКО / КОЛОДИНСЬКИЙ / SUZUKI Swift | P5(4) | 1:29.02 | 13:39.52 | |
25 2 | 33 | ГНАТЕНКО / ГНАТЕНКО / HONDA Civic | P6(9) | 40 | 2:43.18 | 16:22.70 |
26 3 | 56 | БЕЛЬСЬКИЙ / ЛЕВІН / ZAZ 1102 | P5(5) | 20 | 4:18.83 | 20:41.53 |
27 4 | 47 | КРЕДЕНЦЕР / ЛУЗАН / VAZ 2108 | P5(6) | 2:10 | 2:13.68 | 22:55.21 |
28 2 | 54 | НІКОЛАЄВА / НАТОЧИНА / OPEL Corsa | PS6(4) | 43.25 | 23:38.46 |