СД результат СД-6 Асканія-3
# | № | Пілот | Клас(#) | СД час | Попер | Лід | км/г | сек/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ГНАТЕНКО | SP 2 WD(1) | 7:39.10 | 45.48 | |||
2 | 23 | ДОРОНІН | SP 2 WD(2) | 7:42.80 | 03.70 | 03.70 | 45.12 | 0.64 |
3 | 26 | МЕЛЬНИК | SP 2 WD(3) | 8:30.80 | 48.00 | 51.70 | 40.88 | 8.91 |
4 | 81 | КРУДУ | 1600(1) | 8:39.90 | 09.10 | 1:00.80 | 40.16 | 10.48 |
5 | 2 | КУКАРЕКА | SP 4 WD(1) | 8:42.30 | 02.40 | 1:03.20 | 39.98 | 10.90 |
6 | 84 | ГЕРАСИМЧУК | 1600(2) | 8:52.00 | 09.70 | 1:12.90 | 39.25 | 12.57 |
7 | 62 | ТРУШ | 2000(1) | 8:56.40 | 04.40 | 1:17.30 | 38.93 | 13.33 |
8 | 64 | ІВАХНО | 2000(2) | 8:57.30 | 00.90 | 1:18.20 | 38.86 | 13.48 |
9 | 21 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО | SP 2 WD(4) | 9:21.70 | 24.40 | 1:42.60 | 37.17 | 17.69 |
10 | 28 | МАРЕНИЧ | SP 2 WD(5) | 9:28.40 | 06.70 | 1:49.30 | 36.73 | 18.84 |
11 | 83 | КУКАРЕКА | 1600(3) | 9:35.30 | 06.90 | 1:56.20 | 36.29 | 20.03 |
12 | 63 | ПОТАПЕНКО | 2000(3) | 10:45.60 | 1:10.30 | 3:06.50 | 32.34 | 32.16 |
13 | 1 | ЗАБІЯКА | SP 4 WD(2) | 11:25.10 | 39.50 | 3:46.00 | 30.48 | 38.97 |
14 | 82 | КАЛАНДИРЕЦЬ | 1600(4) | 11:44.90 | 19.80 | 4:05.80 | 29.62 | 42.38 |
15 | 61 | ШИНКАРЕНКО | 2000(4) | 19:41.60 | 7:56.70 | 12:02.50 | 17.67 | 124.57 |
Результати після СД-6 Асканія-3
#, +/- | № | Пілот / Штурман / Автомобіль | Клас(#) | Пен | Попер | Лід |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ГНАТЕНКО / ГНАТЕНКО / Honda Civic | SP 2 WD(1) | 15 | 43:37.20 | |
2 | 23 | ДОРОНІН / ШИНКАРЕНКО / ВАЗ 2108 | SP 2 WD(2) | 1:05 | 1:08.90 | 1:08.90 |
3 | 26 | МЕЛЬНИК / СОКУР / ВАЗ 2108 | SP 2 WD(3) | 35 | 1:43.60 | 2:52.50 |
4 | 2 | КУКАРЕКА / МАЗЕПА / Subaru Impreza | SP 4 WD(1) | 35 | 1:02.30 | 3:54.80 |
5 | 81 | КРУДУ / НЕВЕРОВ / Honda Civic | 1600(1) | 05 | 33.30 | 4:28.10 |
6 | 84 | ГЕРАСИМЧУК / ГЕРАСИМЧУК / ЗАЗ 1102 | 1600(2) | 23.60 | 4:51.70 | |
7 | 62 | ТРУШ / МОВЧУН / Honda Civic | 2000(1) | 05 | 29.00 | 5:20.70 |
8 | 64 | ІВАХНО / ПРИЙМАК / Renault Clio | 2000(2) | 12.90 | 5:33.60 | |
9 | 21 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО / ДРІФТОВСЬКИЙ / Citroen Xsara | SP 2 WD(4) | 35 | 26.10 | 5:59.70 |
10 | 83 | КУКАРЕКА / ЧУБ / ВАЗ 11184 | 1600(3) | 15 | 1:10.30 | 7:10.00 |
11 | 28 | МАРЕНИЧ / ГРИЦЕНКО / ВАЗ 2108 | SP 2 WD(5) | 1:35 | 2:11.70 | 9:21.70 |
12 | 63 | ПОТАПЕНКО / МАРЧЕНКО / Ford Fiesta | 2000(3) | 55 | 3:33.60 | 12:55.30 |
13 | 82 | КАЛАНДИРЕЦЬ / УСТИМЕНКО / Honda Civic | 1600(4) | 55 | 2:25.10 | 15:20.40 |
14 1 | 1 | ЗАБІЯКА / ВИШНЕВЕЦЬКИЙ / Mitsubishi Evo IV | SP 4 WD(2) | 1:15 | 10:46.30 | 26:06.70 |
15 1 | 61 | ШИНКАРЕНКО / СЕРГЕЄВА / KIA Rio | 2000(4) | 1:05 | 1:22.00 | 27:28.70 |